Korlic, The Henknoc Leader II
Human Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 38 | 70 | 110 |
| Experience | 0 | 0 | 12,800,000 |
| Hit Points | 2,868–3,346 | 28,861–37,107 | 500,000–600,000 |
| Melee Attack 1 | 4 | 5 | 312 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Melee Attack 2 | 4 | 5 | 312 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Skill Attack (S1) | — | — | 260 |
| Attack Rating | — | — | 65320 |
| Defense | 171 | 668 | 5250 |
| % to Block | — | — | 20% |
| Fire Resist | 66% | 66% | 110% |
| Cold Resist | — | — | 120% |
| Lightning Resist | — | — | 110% |
| Poison Resist | 35% | 35% | 95% |
| Magic Resist | — | — | 60% |
| Damage Resist | 70% | 70% | 99% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
Właściwości
Prime Evil
+300% obrażeń przeciwko przywołaniom i najemnikom
Crit 15%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=3 (~53 HP/s)
Skills
MinionSpawner
Lvl 1
MinionSpawner
Lvl 1
Holy Freeze
Lvl 1
Zawsze wypada
1×
losowy przedmiot — Bronie (baza poziom 84) 1 na 12, Bronie (baza poziom 87) 1 na 18, Zbroje (baza poziom 87) 1 na 18
1×
losowy przedmiot — Bottled Demons 1 na 22, Sur Rune 1 na 24, Ber Rune 1 na 24
1×
losowy przedmiot — Jungle Relic I 1 na 310, Jungle Hoop I 1 na 310, Offense Mail 1 na 310
1×
Devil Korlic's Ear
1×
losowy przedmiot — Bronie (baza poziom 84) 1 na 12, Bronie (baza poziom 87) 1 na 18, Zbroje (baza poziom 87) 1 na 18
1×
Bottled Demons
W Hell runa mieści się od Sur do Zod.
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Bottled Demons | — | — | zawsze |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 na 84 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 na 84 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 na 84 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 na 84 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 na 305 |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | — | — | 1 na 3 |
| Sur Rune | — | — | 1 na 24 |
| Ber Rune | — | — | 1 na 24 |
| Jah Rune | — | — | 1 na 212 |
| Cham Rune | — | — | 1 na 424 |
| Zod Rune | — | — | 1 na 781 |
| Devil Korlic's Ear | — | — | zawsze |
| Amulet | — | — | 1 na 35 |
| Ring | — | — | 1 na 35 |
| Jewel | — | — | 1 na 35 |
| Jungle Relic I | — | — | 1 na 310 |
| Jungle Hoop I | — | — | 1 na 310 |
| Offense Mail | — | — | 1 na 310 |
| Companion Crown | — | — | 1 na 310 |
| Ancient Battleaxe | — | — | 1 na 310 |
| Korlic's Helmet | — | — | 1 na 310 |
| Offo's Armor | — | — | 1 na 310 |
| Jungle Hoop II | — | — | 1 na 310 |
| Jungle Hoop III | — | — | 1 na 310 |
| Jungle Relic II | — | — | 1 na 310 |
| Butcher's Cleaver | — | — | 1 na 2,4 tys. |
| Dark Leather | — | — | 1 na 2,4 tys. |
| Karcheus' Gale | — | — | 1 na 2,4 tys. |
| FrostFire Crossbow | — | — | 1 na 2,4 tys. |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.



