Bestiariusz
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Korlic, The Henknoc Leader III
Human Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 38 | 70 | 109 |
| Experience | 0 | 0 | 17,600,000 |
| Hit Points | 2,868–3,346 | 28,861–37,107 | 600,000–700,000 |
| Melee Attack 1 | 4 | 5 | 286 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Melee Attack 2 | 4 | 5 | 286 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Skill Attack (S1) | — | — | 286 |
| Attack Rating | — | — | 65320 |
| Defense | 171 | 668 | 5250 |
| % to Block | — | — | 20% |
| Fire Resist | 66% | 66% | 129% |
| Cold Resist | — | — | 99% |
| Lightning Resist | — | — | 109% |
| Poison Resist | 35% | 35% | 130% |
| Magic Resist | — | — | 60% |
| Damage Resist | 70% | 70% | 100% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
Właściwości
Prime Evil
+300% obrażeń przeciwko przywołaniom i najemnikom
Crit 15%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=2 (~35 HP/s)
Skills
Zeal
Lvl 20
Zawsze wypada
1×
losowy przedmiot — Bronie (baza poziom 84) 1 na 12, Bronie (baza poziom 87) 1 na 18, Zbroje (baza poziom 87) 1 na 18
1×
losowy przedmiot — Bronie (baza poziom 84) 1 na 12, Bronie (baza poziom 87) 1 na 18, Zbroje (baza poziom 87) 1 na 18
1×
losowy przedmiot — Bronie (baza poziom 84) 1 na 12, Bronie (baza poziom 87) 1 na 18, Zbroje (baza poziom 87) 1 na 18
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 na 56 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 na 56 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 na 56 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 na 56 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 na 203 |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | — | — | 1 na 2 |
| Amulet | — | — | 1 na 24 |
| Ring | — | — | 1 na 24 |
| Jewel | — | — | 1 na 24 |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.
Pojawia się w



