Venom Lord
Demon| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 30 | 57 | 84 |
| Experience | 1,377 | 17,605 | 77,743 |
| Hit Points | 643–768 | 6,510–7,750 | 24,019–31,454 |
| Melee Attack 1 | 23 | 94 | 276 |
| Attack Rating | 523 | 2219 | 9616 |
| Defense | 165 | 773 | 1328 |
| % to Block | 15% | 15% | 15% |
| Fire Resist | 66% | 76% | 107% |
| Cold Resist | — | — | 50% |
| Lightning Resist | — | — | 75% |
| Poison Resist | 35% | 100% | 38% |
| Damage Resist | — | — | 42% |
| Drain Effectiveness | 100% | 85% | 66% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -33% |
Właściwości
Crit 10%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=2 (~8 HP/s)
Skills
MegademonInferno
Lvl 8
Zawsze wypada
1×
losowy przedmiot — Bronie (baza poziom 60) 1 na 28, Bronie (baza poziom 57) 1 na 29, Bronie (baza poziom 63) 1 na 38
W Hell runa mieści się od Tir do Cham.
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 na 31 tys. | 1 na 46 tys. |
| Evo Token | — | — | 1 na 48 tys. |
| Relic Box | — | 1 na 50 tys. | 1 na 50 tys. |
| Evo Gold | — | — | 1 na 64 tys. |
| Herb Sack | — | 1 na 75 tys. | 1 na 75 tys. |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | 1 na 21 | 1 na 21 | 1 na 23 |
| Złoto | 1 na 10 | 1 na 10 | 1 na 14 |
| Amn Rune | 1 na 31 tys. | 1 na 48 tys. | 1 na 98 tys. |
| Sol Rune | 1 na 31 tys. | 1 na 48 tys. | 1 na 98 tys. |
| Shael Rune | — | 1 na 50 tys. | 1 na 103 tys. |
| Dol Rune | — | 1 na 50 tys. | 1 na 103 tys. |
| Hel Rune | — | 1 na 68 tys. | 1 na 141 tys. |
| Yo Rune | — | 1 na 68 tys. | 1 na 141 tys. |
| Ort Rune | 1 na 17 tys. | 1 na 72 tys. | 1 na 148 tys. |
| Thul Rune | 1 na 17 tys. | 1 na 72 tys. | 1 na 148 tys. |
| Lum Rune | — | 1 na 111 tys. | 1 na 228 tys. |
| Ko Rune | — | 1 na 111 tys. | 1 na 228 tys. |
| Tal Rune | 1 na 39 tys. | 1 na 167 tys. | 1 na 345 tys. |
| Ral Rune | 1 na 39 tys. | 1 na 167 tys. | 1 na 345 tys. |
| Fal Rune | — | 1 na 198 tys. | 1 na 408 tys. |
| Lem Rune | — | 1 na 198 tys. | 1 na 408 tys. |
| Pul Rune | — | 1 na 281 tys. | 1 na 578 tys. |
| Um Rune | — | 1 na 281 tys. | 1 na 578 tys. |
| Mal Rune | — | — | 1 na 830 tys. |
| Ist Rune | — | — | 1 na 830 tys. |
| Gul Rune | — | — | 1 na 1,1 mln |
| Vex Rune | — | — | 1 na 1,1 mln |
| Eth Rune | 1 na 145 tys. | 1 na 621 tys. | 1 na 1,3 mln |
| Ith Rune | 1 na 145 tys. | 1 na 621 tys. | 1 na 1,3 mln |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.
Pojawia się w



