Bestiariusz
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Blood Bringer
Animal| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 38 | 60 | 81 |
| Experience | 4,590 | 41,938 | 151,247 |
| Hit Points | 1,811 | 12,016–14,019 | 39,211–50,321 |
| Melee Attack 1 | 37 | 136 | 248 |
| Attack Rating | 1305 | 2463 | 6587 |
| Defense | 179 | 632 | 809 |
| % to Block | 19% | 19% | 19% |
| Fire Resist | — | — | 72% |
| Cold Resist | — | — | 116% |
| Lightning Resist | — | — | 33% |
| Poison Resist | — | — | — |
| Damage Resist | — | — | 42% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -33% |
Właściwości
Crit 10%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=2 (~22 HP/s)
Skills
Siege Beast Stomp
Lvl 3
Charge
Lvl 3
Zawsze wypada
1×
losowy przedmiot — Bronie (baza poziom 60) 1 na 32, Bronie (baza poziom 57) 1 na 34, Bronie (baza poziom 63) 1 na 45
W Hell runa mieści się od Tir do Zod.
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 na 31 tys. | 1 na 46 tys. |
| Evo Token | — | 1 na 64 tys. | 1 na 47 tys. |
| Relic Box | — | 1 na 50 tys. | 1 na 49 tys. |
| Evo Gold | — | 1 na 64 tys. | 1 na 63 tys. |
| Herb Sack | — | 1 na 74 tys. | 1 na 74 tys. |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | 1 na 21 | 1 na 21 | 1 na 25 |
| Złoto | 1 na 10 | 1 na 10 | 1 na 14 |
| Amn Rune | 1 na 59 tys. | 1 na 86 tys. | 1 na 176 tys. |
| Sol Rune | 1 na 59 tys. | 1 na 86 tys. | 1 na 176 tys. |
| Shael Rune | 1 na 62 tys. | 1 na 91 tys. | 1 na 184 tys. |
| Dol Rune | 1 na 62 tys. | 1 na 91 tys. | 1 na 184 tys. |
| Hel Rune | — | 1 na 123 tys. | 1 na 251 tys. |
| Yo Rune | — | 1 na 123 tys. | 1 na 251 tys. |
| Ort Rune | 1 na 88 tys. | 1 na 130 tys. | 1 na 264 tys. |
| Thul Rune | 1 na 88 tys. | 1 na 130 tys. | 1 na 264 tys. |
| Lum Rune | — | 1 na 200 tys. | 1 na 407 tys. |
| Ko Rune | — | 1 na 200 tys. | 1 na 407 tys. |
| Tal Rune | 1 na 206 tys. | 1 na 303 tys. | 1 na 616 tys. |
| Ral Rune | 1 na 206 tys. | 1 na 303 tys. | 1 na 616 tys. |
| Fal Rune | — | 1 na 358 tys. | 1 na 730 tys. |
| Lem Rune | — | 1 na 358 tys. | 1 na 730 tys. |
| Pul Rune | — | 1 na 508 tys. | 1 na 1,0 mln |
| Um Rune | — | 1 na 508 tys. | 1 na 1,0 mln |
| Mal Rune | — | 1 na 729 tys. | 1 na 1,5 mln |
| Ist Rune | — | 1 na 729 tys. | 1 na 1,5 mln |
| Gul Rune | — | — | 1 na 2,0 mln |
| Vex Rune | — | — | 1 na 2,0 mln |
| Eth Rune | 1 na 764 tys. | 1 na 1,1 mln | 1 na 2,3 mln |
| Ith Rune | 1 na 764 tys. | 1 na 1,1 mln | 1 na 2,3 mln |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.
Pojawia się w
Wariant super unikatu
Threash Socket
Crystalline Passage Curse



