Bestiariusz
- Blood Moor
- Cold Plains
- Stony Field
- Dark Wood
- Black Marsh
- Tamoe Highland
- Den of Evil
- Cave Level 1
- Underground Passage Level 1
- Hole Level 1
- Pit Level 1
- Cave Level 2
- Underground Passage Level 2
- Hole Level 2
- Pit Basal
- Burial Grounds
- Crypt
- Mausoleum
- Tower Cellar Level 1
- Tower Cellar Level 2
- Tower Cellar Level 3
- Tower Cellar Level 4
- Tower Cellar Level 5
- Monastery Gate
- Outer Cloister
- Barracks
- Jail Level 1
- Jail Level 2
- Jail Level 3
- Inner Cloister
- Cathedral
- Catacombs Level 1
- Catacombs Level 2
- Catacombs Level 3
- Catacombs Level 4
- Tristram
- The Secret Cow Level
- Cave Level 22
- The Satanic Rift
- Arena I
- The Beginning of The End
- The Lord of Lies
- The Lord of Sin
- The Lord of Ultimate Terror
- Pit Level 2
- Pit Level 3
- Team Arena
- The Fiend Pit
- Coliseum
- Arena III
- Arena IV
- Lost Monastery Inferno T1
- Lost Monastery Abyss T2
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Goblin Encampment
- Terror Cow
- Lost Monastery Agony T3
- Lost Monastery Torment T4
Skeleton
Undead Boss| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 28 | 60 | 85 |
| Experience | 680 | 13,710 | 52,218 |
| Hit Points | 302–453 | 3,338–5,007 | 11,438–17,157 |
| Melee Attack 1 | 9–26 | 31–68 | 88–193 |
| Attack Rating | 396 | 1738 | 7290 |
| Melee Attack 2 | 12–27 | 31–71 | 88–202 |
| Attack Rating | 396 | 1811 | 7593 |
| Defense | 129 | 703 | 1155 |
| % to Block | 4% | 6% | 8% |
| Fire Resist | 25% | 38% | 78% |
| Cold Resist | 25% | 38% | 78% |
| Lightning Resist | 25% | 38% | 78% |
| Poison Resist | 25% | 38% | 78% |
| Magic Resist | 25% | 38% | 78% |
| Damage Resist | 10% | 30% | 50% |
| Drain Effectiveness | 0% | 0% | 33% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -25% |
Właściwości
Crit 15%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=3 (~6 HP/s)
Skills
SkeletonRaise
Lvl 1
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Chave | 1 na 13 tys. | 1 na 22 tys. | 1 na 39 tys. |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | 1 na 19 | 1 na 18 | 1 na 19 |
| Złoto | 1 na 22 | 1 na 22 | 1 na 21 |
| Amn Rune | 1 na 52 tys. | 1 na 79 tys. | 1 na 163 tys. |
| Sol Rune | 1 na 52 tys. | 1 na 79 tys. | 1 na 163 tys. |
| Shael Rune | — | 1 na 83 tys. | 1 na 170 tys. |
| Dol Rune | — | 1 na 83 tys. | 1 na 170 tys. |
| Hel Rune | — | 1 na 113 tys. | 1 na 232 tys. |
| Yo Rune | — | 1 na 113 tys. | 1 na 232 tys. |
| Ort Rune | 1 na 28 tys. | 1 na 118 tys. | 1 na 244 tys. |
| Thul Rune | 1 na 28 tys. | 1 na 118 tys. | 1 na 244 tys. |
| Lum Rune | — | 1 na 183 tys. | 1 na 376 tys. |
| Ko Rune | — | 1 na 183 tys. | 1 na 376 tys. |
| Tal Rune | 1 na 66 tys. | 1 na 276 tys. | 1 na 569 tys. |
| Ral Rune | 1 na 66 tys. | 1 na 276 tys. | 1 na 569 tys. |
| Fal Rune | — | 1 na 327 tys. | 1 na 674 tys. |
| Lem Rune | — | 1 na 327 tys. | 1 na 674 tys. |
| Pul Rune | — | 1 na 464 tys. | 1 na 956 tys. |
| Um Rune | — | 1 na 464 tys. | 1 na 956 tys. |
| Mal Rune | — | — | 1 na 1,4 mln |
| Ist Rune | — | — | 1 na 1,4 mln |
| Gul Rune | — | — | 1 na 1,9 mln |
| Vex Rune | — | — | 1 na 1,9 mln |
| Eth Rune | 1 na 246 tys. | 1 na 1,0 mln | 1 na 2,1 mln |
| Ith Rune | 1 na 246 tys. | 1 na 1,0 mln | 1 na 2,1 mln |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.



