Bestiariusz
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Ultimate Diablo, The Source of Terror
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 110 | 110 | 110 |
| Experience | 3,409,600 | 3,409,600 | 16,000,000 |
| Hit Points | 10,000 | 569,500 | 700,000–800,000 |
| Melee Attack 1 | 574 | 286 | 260 |
| Attack Rating | 16395 | 13064 | 65320 |
| Melee Attack 2 | — | — | 260 |
| Attack Rating | — | — | 65320 |
| Defense | 2604 | 3360 | 0 |
| % to Block | — | — | 15% |
| Fire Resist | 31% | 47% | 200% |
| Cold Resist | 25% | 25% | 110% |
| Lightning Resist | 33% | 50% | 130% |
| Poison Resist | 25% | 25% | 90% |
| Magic Resist | — | — | 47% |
| Damage Resist | — | — | 90% |
| Drain Effectiveness | 100% | 0% | 33% |
| Chill Effectiveness | -25% | -15% | 33% |
Właściwości
Prime Evil
+300% obrażeń przeciwko przywołaniom i najemnikom
Crit 50%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=4 (~244 HP/s)
Skills
DiabLight
Lvl 4
Diablogeddon
Lvl 16
DiabPrison
Lvl 1
DiabWall
Lvl 4
PrimeFirewall
Lvl 12
PrimeFirewall
Lvl 8
Zawsze wypada
1×
losowy przedmiot — Terror Skull 1 na 6, Genesis Mail 1 na 6, Zhar Soul 1 na 6
1×
losowy przedmiot — Bronie (baza poziom 84) 1 na 4, Bronie (baza poziom 87) 1 na 4, Zbroje (baza poziom 87) 1 na 4
1×
Organ
1×
The Lord of Death
W Hell runa mieści się od Tir do Zod.
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| The Lord of Death | — | — | zawsze |
| Organ | — | — | 1 na 4 |
| Bottled Demons | — | — | 1 na 5 |
| Evo Token | — | — | 1 na 670 |
| Evo Gold | — | — | 1 na 893 |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | — | — | zawsze |
| Sur Rune | — | — | 1 na 272 |
| Ohm Rune | — | — | 1 na 274 |
| Lo Rune | — | — | 1 na 274 |
| Ber Rune | — | — | 1 na 36 tys. |
| Amn Rune | — | — | 1 na 41 tys. |
| Sol Rune | — | — | 1 na 41 tys. |
| Shael Rune | — | — | 1 na 43 tys. |
| Dol Rune | — | — | 1 na 43 tys. |
| Jah Rune | — | — | 1 na 54 tys. |
| Cham Rune | — | — | 1 na 54 tys. |
| Hel Rune | — | — | 1 na 59 tys. |
| Yo Rune | — | — | 1 na 59 tys. |
| Ort Rune | — | — | 1 na 62 tys. |
| Thul Rune | — | — | 1 na 62 tys. |
| Zod Rune | — | — | 1 na 89 tys. |
| Lum Rune | — | — | 1 na 96 tys. |
| Ko Rune | — | — | 1 na 96 tys. |
| Tal Rune | — | — | 1 na 145 tys. |
| Ral Rune | — | — | 1 na 145 tys. |
| Fal Rune | — | — | 1 na 172 tys. |
| Lem Rune | — | — | 1 na 172 tys. |
| Pul Rune | — | — | 1 na 244 tys. |
| Um Rune | — | — | 1 na 244 tys. |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.



