Sklep z Evo Cash, przedmiotami i runami
Bonus za pierwszy zakup
Przy pierwszym zakupie w sezonie dostajesz dodatkowe Evo Cash oprócz tego, co kupiłeś. Im większe zamówienie, tym większy bonus:
Dotyczy każdego produktu w sklepie. Bonus trafia na konto razem z zakupem, raz na sezon.
Wspinaczka Sezonu
Każdy płatny stopień odblokowuje następny za darmo. Wspinaj się po kolei.








Kupon Rabatowy
Koszyk (0)

The Stone of Jordan
3 High Level Items
2 High Runes
Najnowszy i jeden z najcenniejszych pakietów! Świetny wybór dla szukających przedmiotów elitarnych.
Gwarantowane w każdej skrzynce: 1x pierścień The Stone of Jordan
The Stone of JordanRingWymagany poziom: 291 to All Skills1-120 Lightning Damage20 to ManaIncrease Maximum Mana 25% + 2x wysokie runy + 3x przedmioty elitarne (sety lub unikaty).
Przykładowe wideo:
Uwaga: film został nagrany losowo.
Zajrzyj do Library i poznaj je wszystkie.
| Szansa na przedmiot: | |
| Losowy unikatowy Diadem | 13,3% |
| Losowa unikatowa Sacred Armor | 6,7% |
| Szansa na runę: | |
Lo Rune Lo RuneWymagany poziom: 59Broń: 20% Deadly StrikeZbroja: 5% to Maximum Lightning ResistTarcza: 5% to Maximum Lightning Resist | 52,5% |
Ber Rune Ber RuneWymagany poziom: 63Broń: 20% Crushing BlowZbroja: Damage Reduced by 8%Tarcza: Damage Reduced by 8% | 50% |
Sur Rune Sur RuneWymagany poziom: 61Broń: -50% Target DefenseZbroja: Increase Maximum Mana 5%Tarcza: 50 to Mana | 47,5% |
Jah Rune Jah RuneWymagany poziom: 65Broń: Ignore Target DefenseZbroja: Increase Maximum Life 5%Tarcza: 50 to Life | 22,5% |
Cham Rune Cham RuneWymagany poziom: 67Broń: Cannot Be FrozenZbroja: Cannot Be FrozenTarcza: Cannot Be Frozen | 17,5% |
Zod Rune Zod RuneWymagany poziom: 90Broń: IndestructibleZbroja: IndestructibleTarcza: Indestructible | 5% |
| Szansa na przedmiot: | |
Tal Rasha's Adjudication Tal Rasha's AdjudicationAmuletWymagany poziom: 672-3 to Sorceress Skills50 to Life42 to ManaLightning Resist 23% | 13,3% |
War Guardian War GuardianSpired HelmWymagany poziom: 901-2 to All Skills20% Increased Attack Speed10% Faster Cast Rate100% Enhanced Damage200% Enhanced Defense50 to LifeLightning Resist 15%Requirements -100% | 13,3% |
Immortal King's Soul Cage Immortal King's Soul Cage Sacred ArmorWymagany poziom: 762 to All Skills2 to Combat Skills (Barbarian)10% Faster Hit Recovery250% Enhanced Defense5% to All Maximum ResistancesFire Resist 20%Damage Reduced by 10% | 10% |
M'avina's True Sight M'avina's True SightDiademWymagany poziom: 5930% Increased Attack Speed50% Enhanced Defense50 to ManaSocketed (2-3) | 10% |
Natalya's Mark Natalya's MarkScissors SuwayyahWymagany poziom: 9030% Increased Attack Speed300% Enhanced Damage300 Cold DamageIgnore Target Defense20% Open WoundsSocketed (1-2) | 10% |
Trang-Oul's Wing Trang-Oul's WingSuccubus SkullWymagany poziom: 901 to All Skills2 to Poison and Bone Skills (Necromancer)30% Chance of Blocking10 to DexterityFire Resist 30-40%Poison Resist 40% | 10% |
War Fortress War FortressBoneweaveWymagany poziom: 95Indestructible2 to All Skills200% Enhanced Defense30% Crushing Blow10 To TeleportCannot Be FrozenRequirements -100% | 10% |
Aldur's Rhythm Aldur's RhythmScourgeWymagany poziom: 42Indestructible1 to All Skills50% Increased Attack Speed30% Faster Cast Rate300% Enhanced Damage5% Mana Stolen Per Hit10% Life Stolen Per HitSocketed (1-2) | 6,7% |
Ancient Battlepiece Ancient BattlepieceGuardian PoleaxeWymagany poziom: 87Level 16 Conviction When Equipped20% Faster Run/Walk40% Increased Attack Speed200-250% Enhanced Damage100-200 to Attack ratingPrevent Monster Heal | 6,7% |
Griswold's Redemption Griswold's RedemptionCaduceusWymagany poziom: 5340% Increased Attack Speed20% Faster Cast Rate250-350% Enhanced Damage250% Damage to UndeadRequirements -20%Socketed (2-3) | 6,7% |
Offo's Armor Offo's ArmorArchon PlateWymagany poziom: 87Indestructible1 to All Skills20% Faster Run/Walk30% Faster Cast Rate20-30% Faster Hit Recovery150% Enhanced DefenseDamage Reduced by 12%Socketed (2) | 6,7% |
Companion Crown Companion CrownGiant ConchWymagany poziom: 87150-200% Enhanced DefenseSlain Monsters Rest in Peace20 to All ResistancesDamage Reduced by 10-20%Cannot Be FrozenSocketed (2) | 3,3% |
Jungle Hoop I Jungle Hoop IRingWymagany poziom: 873% to Cast Level 6 Amplify Damage On Striking50-100 to Attack rating3-7% Life Stolen Per Hit10-20 to Dexterity | 3,3% |
Jungle Hoop II Jungle Hoop IIRingWymagany poziom: 871 to All Skills5-8% Life Stolen Per Hit10-20 to Dexterity10-15 to Energy10-30% Magic Find | 3,3% |
Jungle Hoop III Jungle Hoop IIIRingWymagany poziom: 872 to Class Skills | 3,3% |
Jungle Relic I Jungle Relic IAmuletWymagany poziom: 875% to Cast Level 6 Amplify Damage On Striking400 Poison Damage over 2 s15-20 to All Resistances | 3,3% |
Jungle Relic II Jungle Relic IIAmuletWymagany poziom: 872 to All Skills30-60% Enhanced Defense20 to All Resistances | 3,3% |
Korlic's Helmet Korlic's HelmetGiant ConchWymagany poziom: 872 to All Skills150% Enhanced Defense5% to All Maximum ResistancesDamage Reduced by 10-15%Requirements -20% | 3,3% |
Offense Mail Offense MailGenesis MailWymagany poziom: 9520% Increased Attack Speed20% Faster Hit Recovery200% Enhanced Damage100% Damage to Undead100% Damage to Demons7-12% Life Stolen Per Hit20-40% Magic Find | 3,3% |
| Szansa na przedmiot: | |
The Stone of Jordan The Stone of JordanRingWymagany poziom: 291 to All Skills1-120 Lightning Damage20 to ManaIncrease Maximum Mana 25% | 100% |
Death's Fathom Death's FathomDimensional ShardWymagany poziom: 733 to Sorceress Skills20% Faster Cast Rate20-30% To Cold Skill DamageLightning Resist 25-40%Fire Resist 25-40% | 13,3% |
Metalgrid MetalgridAmuletWymagany poziom: 8110-20% Increased Attack Speed300-400 to Attack rating40-60% Enhanced Defense30 to All ResistancesLevel 22 Iron Golem (11/11 Charges) | 13,3% |
The Grandfather The GrandfatherColossus BladeWymagany poziom: 90Indestructible40% Increased Attack Speed20% Faster Hit Recovery400-500% Enhanced Damage450 to Attack rating20 to All Attributes80 to Life | 13,3% |
Veil of Steel Veil of SteelSpired HelmWymagany poziom: 7320-30% Faster Cast Rate400 to Attack rating100% Enhanced Defense10-20 to Strength15-25 to Vitality50 to All ResistancesRequirements -50% | 13,3% |
Crown of Ages Crown of AgesCoronaWymagany poziom: 82Indestructible1-2 to All Skills30% Faster Hit Recovery100-150% Enhanced Defense20-30 to All ResistancesDamage Reduced by 10-15%Requirements -40%Socketed (2) | 10% |
Death's Web Death's WebUnearthed WandWymagany poziom: 902 to All Skills2 to Poison and Bone Skills (Necromancer)10% Faster Cast Rate-40-50% To Enemy Poison Resistance15 Life After Each Kill15 to Mana After Each Kill | 10% |
Lidless Dome Lidless DomeTroll NestWymagany poziom: 84Indestructible2 to All Skills30% Faster Cast Rate10% Chance of Blocking150% Enhanced DefenseIncrease Maximum Life 10%Cold Resist 40%Fire Resist (-30)-(-10)%Poison Resist 30%Damage Reduced by 20% | 10% |
Mang Song's Lesson Mang Song's LessonArchon StaffWymagany poziom: 907 to All Skills80% Faster Cast Rate-40-50% To Enemy Fire Resistance-40-50% To Enemy Lightning Resistance40-50% To Cold Skill Damage50 to LifePoison Resist 20%Cannot Be Frozen | 10% |
Ogre's Chief Boots Ogre's Chief BootsMirrored BootsWymagany poziom: 8235% Faster Run/Walk150-200% Enhanced Defense15% Deadly StrikeDamage Reduced by 8-15%30% Magic FindRequirements -100% | 10% |
Wisp Projector Wisp ProjectorRingWymagany poziom: 9010% to Cast Level 16 Lightning On Striking1 to All SkillsLightning Absorb 10-20%30-40% Magic FindLevel 10 Heart of Wolverine (26/26 Charges)Level 14 Spirit of Barbs (22/22 Charges) | 10% |
Deathband DeathbandColossus GirdleWymagany poziom: 841 to All Skills15% Faster Run/Walk150 to Attack rating90% Enhanced Defense20-40 to Mana5% to Maximum Cold Resist15-25% Magic FindRequirements -100% | 6,7% |
Deathscut DeathscutTroll BeltWymagany poziom: 740-1 to All Skills15% Faster Cast RatePiercing Attack 10%100% Enhanced Defense30 to Life5% to Maximum Fire ResistRequirements -100% | 6,7% |
Mara's Kaleidoscope Mara's KaleidoscopeAmuletWymagany poziom: 672 to All Skills5-10 to All Attributes20-30 to All Resistances | 6,7% |
Shadowfang ShadowfangLegend SwordWymagany poziom: 86Forja Lendária IIndestructibleLevel 12-16 Fanaticism When Equipped400 Cold Damage300-400% Enhanced Damage300 to Attack rating9% Mana Stolen Per Hit9% Life Stolen Per Hit30% Deadly StrikeCold Resist 40%5% To Experience Gained | 6,7% |
Carrion Wind Carrion WindRingWymagany poziom: 901 to All Skills10 to Strength30-40 to LifePoison Resist 15%Poison Length Reduced by 15%Level 21 Carrion Vine (50/50 Charges) | 3,3% |
The Rising Sun The Rising SunAmuletWymagany poziom: 8614% to Cast Level 29 Meteor When Struck2 to All Skills6-14% Faster Cast RateCold Resist 15%Lightning Resist 10-25%Fire Resist 35% | 3,3% |
| Tome of Satanic Portal | 3,3% |














































