Shadow of Diablo
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 36 | 59 | 93 |
| Experience | 34,843 | 389,833 | 1,688,255 |
| Hit Points | 23,661–32,368 | 144,187–209,229 | 150,000–202,000 |
| Melee Attack 1 | 59 | 134 | 424 |
| Attack Rating | 1546 | 3070 | 14190 |
| Melee Attack 2 | 77 | 152 | 482 |
| Attack Rating | 1239 | 2856 | 13200 |
| Defense | 129 | 693 | 1386 |
| Fire Resist | 40% | 55% | 80% |
| Cold Resist | 23% | 40% | 65% |
| Lightning Resist | 23% | 40% | 70% |
| Poison Resist | 15% | 15% | 80% |
| Damage Resist | — | — | 40% |
| Drain Effectiveness | 100% | 50% | 33% |
| Chill Effectiveness | -25% | -15% | -10% |
Eigenschaften
Prime Evil
+300% Schaden gegen Beschwörungen und Söldner
Crit 30%
Kritische Trefferchance (doppelter Schaden)
Regeneration
DamageRegen=3 (~433 HP/s)
Skills
DiabLight
Lvl 1
DiabCold
Lvl 2
DiabFire
Lvl 2
DiabRun
Lvl 5
Droppt immer
1×
zufälliger Gegenstand — Waffen (Basisstufe 60) 1 von 48, Waffen (Basisstufe 57) 1 von 51, Waffen (Basisstufe 63) 1 von 66
1×
zufälliger Gegenstand — Jewel 1 von 69, Ring 1 von 93, Amulet 1 von 93
1×
Hadriel's Cited Horn
1×
zufälliger Gegenstand — Waffen (Basisstufe 60) 1 von 48, Waffen (Basisstufe 57) 1 von 51, Waffen (Basisstufe 63) 1 von 66
Im Hell reicht die Rune von El bis Zod.
Besondere Gegenstände
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Hadriel's Cited Horn | immer | immer | immer |
| Knowledge Letter (20 Typen zusammen) | 1 von 1,3 Tsd. | 1 von 670 | 1 von 369 |
| Evo Token | 1 von 4,5 Tsd. | 1 von 1,7 Tsd. | 1 von 956 |
| Evo Gold | 1 von 4,5 Tsd. | 1 von 1,7 Tsd. | 1 von 1,3 Tsd. |
| Cupom de Desconto (3 Typen zusammen) | 1 von 3,2 Tsd. | 1 von 2,7 Tsd. | 1 von 1,8 Tsd. |
| Griswold's Dice Purse | — | 1 von 2,3 Tsd. | 1 von 3,3 Tsd. |
| Bilhete da Loteria (3 Typen zusammen) | 1 von 6,4 Tsd. | 1 von 5,4 Tsd. | 1 von 3,5 Tsd. |
| Relic Box | — | 1 von 3,6 Tsd. | 1 von 3,6 Tsd. |
| Herb Sack | — | 1 von 5,5 Tsd. | 1 von 5,4 Tsd. |
| Anvil Rack | — | 1 von 97 Tsd. | 1 von 96 Tsd. |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung (beliebige Basis) | 1 von 2 | 1 von 2 | 1 von 2 |
| Amn Rune | 1 von 345 | 1 von 509 | 1 von 992 |
| Sol Rune | 1 von 345 | 1 von 509 | 1 von 992 |
| Shael Rune | 1 von 361 | 1 von 533 | 1 von 1,0 Tsd. |
| Dol Rune | 1 von 361 | 1 von 533 | 1 von 1,0 Tsd. |
| Hel Rune | 1 von 22 Tsd. | 1 von 726 | 1 von 1,4 Tsd. |
| Yo Rune | 1 von 22 Tsd. | 1 von 726 | 1 von 1,4 Tsd. |
| Ort Rune | 1 von 517 | 1 von 763 | 1 von 1,5 Tsd. |
| Thul Rune | 1 von 517 | 1 von 763 | 1 von 1,5 Tsd. |
| Lum Rune | — | 1 von 1,2 Tsd. | 1 von 2,3 Tsd. |
| Ko Rune | — | 1 von 1,2 Tsd. | 1 von 2,3 Tsd. |
| Tal Rune | 1 von 1,2 Tsd. | 1 von 1,8 Tsd. | 1 von 3,5 Tsd. |
| Ral Rune | 1 von 1,2 Tsd. | 1 von 1,8 Tsd. | 1 von 3,5 Tsd. |
| Fal Rune | — | 1 von 2,1 Tsd. | 1 von 4,1 Tsd. |
| Lem Rune | — | 1 von 2,1 Tsd. | 1 von 4,1 Tsd. |
| Pul Rune | — | 1 von 3,0 Tsd. | 1 von 5,8 Tsd. |
| Um Rune | — | 1 von 3,0 Tsd. | 1 von 5,8 Tsd. |
| Mal Rune | — | 1 von 4,3 Tsd. | 1 von 8,4 Tsd. |
| Ist Rune | — | 1 von 4,3 Tsd. | 1 von 8,4 Tsd. |
| Gul Rune | — | 1 von 285 Tsd. | 1 von 12 Tsd. |
| Vex Rune | — | 1 von 285 Tsd. | 1 von 12 Tsd. |
| Eth Rune | 1 von 4,5 Tsd. | 1 von 6,6 Tsd. | 1 von 13 Tsd. |
| Ith Rune | 1 von 4,5 Tsd. | 1 von 6,6 Tsd. | 1 von 13 Tsd. |
| Ohm Rune | — | — | 1 von 15 Tsd. |
Chancen pro normalem Kill (Champions/Uniques droppen besser). Qualität (magisch/selten/Set/Unique) hängt vom Monsterlevel und Magic Find ab.



