Bestiarium
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Korlic, The Henknoc Leader IV
Human Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 38 | 70 | 109 |
| Experience | 0 | 0 | 24,000,000 |
| Hit Points | 2,868–3,346 | 28,861–37,107 | 700,000–850,000 |
| Melee Attack 1 | 4 | 5 | 390 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Melee Attack 2 | 4 | 5 | 390 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Skill Attack (S1) | — | — | 390 |
| Attack Rating | — | — | 65320 |
| Defense | 171 | 668 | 6300 |
| % to Block | — | — | 25% |
| Fire Resist | 66% | 66% | 129% |
| Cold Resist | — | — | 110% |
| Lightning Resist | — | — | 150% |
| Poison Resist | 35% | 35% | 140% |
| Magic Resist | — | — | 80% |
| Damage Resist | 70% | 70% | 100% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
Eigenschaften
Prime Evil
+300% Schaden gegen Beschwörungen und Söldner
Crit 20%
Kritische Trefferchance (doppelter Schaden)
Regeneration
DamageRegen=3 (~53 HP/s)
Skills
Zeal
Lvl 25
Droppt immer
1×
zufälliger Gegenstand — Waffen (Basisstufe 84) 1 von 12, Waffen (Basisstufe 87) 1 von 18, Rüstungen (Basisstufe 87) 1 von 18
1×
zufälliger Gegenstand — Waffen (Basisstufe 84) 1 von 12, Waffen (Basisstufe 87) 1 von 18, Rüstungen (Basisstufe 87) 1 von 18
1×
zufälliger Gegenstand — Waffen (Basisstufe 84) 1 von 12, Waffen (Basisstufe 87) 1 von 18, Rüstungen (Basisstufe 87) 1 von 18
1×
zufälliger Gegenstand — Bottled Demons 1 von 22, Sur Rune 1 von 24, Ber Rune 1 von 24
Im Hell reicht die Rune von Sur bis Zod.
Besondere Gegenstände
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Bottled Demons | — | — | 1 von 22 |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 von 56 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 von 56 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 von 56 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 von 56 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 von 203 |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung (beliebige Basis) | — | — | 1 von 2 |
| Sur Rune | — | — | 1 von 24 |
| Ber Rune | — | — | 1 von 24 |
| Jah Rune | — | — | 1 von 212 |
| Cham Rune | — | — | 1 von 424 |
| Zod Rune | — | — | 1 von 781 |
| Amulet | — | — | 1 von 24 |
| Ring | — | — | 1 von 24 |
| Jewel | — | — | 1 von 24 |
| Butcher's Cleaver | — | — | 1 von 2,4 Tsd. |
| Dark Leather | — | — | 1 von 2,4 Tsd. |
| Karcheus' Gale | — | — | 1 von 2,4 Tsd. |
| FrostFire Crossbow | — | — | 1 von 2,4 Tsd. |
| Guardian Poleaxe | — | — | 1 von 2,4 Tsd. |
| Terror Skull | — | — | 1 von 2,4 Tsd. |
| Genesis Mail | — | — | 1 von 2,4 Tsd. |
| Malthael's Shoulder Shield | — | — | 1 von 2,4 Tsd. |
| Dark Eldruin | — | — | 1 von 2,4 Tsd. |
| Zhar Soul | — | — | 1 von 2,4 Tsd. |
Chancen pro normalem Kill (Champions/Uniques droppen besser). Qualität (magisch/selten/Set/Unique) hängt vom Monsterlevel und Magic Find ab.
Erscheint in



