Bestiário
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Nível 1
- Henknoc Jungle - Nível 2
- Henknoc Jungle - Nível 3
- Henknoc Jungle - Nível 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Korlic, The Henknoc Leader IV
Humano Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 38 | 70 | 109 |
| Experience | 0 | 0 | 24,000,000 |
| Hit Points | 2,868–3,346 | 28,861–37,107 | 700,000–850,000 |
| Melee Attack 1 | 4 | 5 | 390 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Melee Attack 2 | 4 | 5 | 390 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Skill Attack (S1) | — | — | 390 |
| Attack Rating | — | — | 65320 |
| Defense | 171 | 668 | 6300 |
| % to Block | — | — | 25% |
| Fire Resist | 66% | 66% | 129% |
| Cold Resist | — | — | 110% |
| Lightning Resist | — | — | 150% |
| Poison Resist | 35% | 35% | 140% |
| Magic Resist | — | — | 80% |
| Damage Resist | 70% | 70% | 100% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
Propriedades
Prime Evil
+300% de dano contra Summons e Mercenários
Crit 20%
Chance de acerto crítico (dano dobrado)
Regeneração
DamageRegen=3 (~53 HP/s)
Skills
Zeal
Lvl 25
Sempre dropa
1×
item aleatório — Armas (base nível 84) 1 em 12, Armas (base nível 87) 1 em 18, Armaduras (base nível 87) 1 em 18
1×
item aleatório — Armas (base nível 84) 1 em 12, Armas (base nível 87) 1 em 18, Armaduras (base nível 87) 1 em 18
1×
item aleatório — Armas (base nível 84) 1 em 12, Armas (base nível 87) 1 em 18, Armaduras (base nível 87) 1 em 18
1×
item aleatório — Bottled Demons 1 em 22, Sur Rune 1 em 24, Ber Rune 1 em 24
No Hell a runa vai de Sur a Zod.
Itens especiais
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Bottled Demons | — | — | 1 em 22 |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 em 56 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 em 56 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 em 56 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 em 56 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 em 203 |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamento (qualquer base) | — | — | 1 em 2 |
| Sur Rune | — | — | 1 em 24 |
| Ber Rune | — | — | 1 em 24 |
| Jah Rune | — | — | 1 em 212 |
| Cham Rune | — | — | 1 em 424 |
| Zod Rune | — | — | 1 em 781 |
| Amulet | — | — | 1 em 24 |
| Ring | — | — | 1 em 24 |
| Jewel | — | — | 1 em 24 |
| Butcher's Cleaver | — | — | 1 em 2,4 mil |
| Dark Leather | — | — | 1 em 2,4 mil |
| Karcheus' Gale | — | — | 1 em 2,4 mil |
| FrostFire Crossbow | — | — | 1 em 2,4 mil |
| Guardian Poleaxe | — | — | 1 em 2,4 mil |
| Terror Skull | — | — | 1 em 2,4 mil |
| Genesis Mail | — | — | 1 em 2,4 mil |
| Malthael's Shoulder Shield | — | — | 1 em 2,4 mil |
| Dark Eldruin | — | — | 1 em 2,4 mil |
| Zhar Soul | — | — | 1 em 2,4 mil |
Chances por kill comum (campeões/únicos dropam melhor). Qualidade (mágico/raro/set/único) depende de nível do monstro e Magic Find.
Aparece em



