Bestiarium
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Blood Bringer
Animal| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 38 | 60 | 81 |
| Experience | 4,590 | 41,938 | 151,247 |
| Hit Points | 1,811 | 12,016–14,019 | 39,211–50,321 |
| Melee Attack 1 | 37 | 136 | 248 |
| Attack Rating | 1305 | 2463 | 6587 |
| Defense | 179 | 632 | 809 |
| % to Block | 19% | 19% | 19% |
| Fire Resist | — | — | 72% |
| Cold Resist | — | — | 116% |
| Lightning Resist | — | — | 33% |
| Poison Resist | — | — | — |
| Damage Resist | — | — | 42% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -33% |
Eigenschaften
Crit 10%
Kritische Trefferchance (doppelter Schaden)
Regeneration
DamageRegen=2 (~22 HP/s)
Skills
Siege Beast Stomp
Lvl 3
Charge
Lvl 3
Droppt immer
1×
zufälliger Gegenstand — Waffen (Basisstufe 60) 1 von 32, Waffen (Basisstufe 57) 1 von 34, Waffen (Basisstufe 63) 1 von 45
Im Hell reicht die Rune von Tir bis Zod.
Besondere Gegenstände
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 von 31 Tsd. | 1 von 46 Tsd. |
| Evo Token | — | 1 von 64 Tsd. | 1 von 47 Tsd. |
| Relic Box | — | 1 von 50 Tsd. | 1 von 49 Tsd. |
| Evo Gold | — | 1 von 64 Tsd. | 1 von 63 Tsd. |
| Herb Sack | — | 1 von 74 Tsd. | 1 von 74 Tsd. |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung (beliebige Basis) | 1 von 21 | 1 von 21 | 1 von 25 |
| Gold | 1 von 10 | 1 von 10 | 1 von 14 |
| Amn Rune | 1 von 59 Tsd. | 1 von 86 Tsd. | 1 von 176 Tsd. |
| Sol Rune | 1 von 59 Tsd. | 1 von 86 Tsd. | 1 von 176 Tsd. |
| Shael Rune | 1 von 62 Tsd. | 1 von 91 Tsd. | 1 von 184 Tsd. |
| Dol Rune | 1 von 62 Tsd. | 1 von 91 Tsd. | 1 von 184 Tsd. |
| Hel Rune | — | 1 von 123 Tsd. | 1 von 251 Tsd. |
| Yo Rune | — | 1 von 123 Tsd. | 1 von 251 Tsd. |
| Ort Rune | 1 von 88 Tsd. | 1 von 130 Tsd. | 1 von 264 Tsd. |
| Thul Rune | 1 von 88 Tsd. | 1 von 130 Tsd. | 1 von 264 Tsd. |
| Lum Rune | — | 1 von 200 Tsd. | 1 von 407 Tsd. |
| Ko Rune | — | 1 von 200 Tsd. | 1 von 407 Tsd. |
| Tal Rune | 1 von 206 Tsd. | 1 von 303 Tsd. | 1 von 616 Tsd. |
| Ral Rune | 1 von 206 Tsd. | 1 von 303 Tsd. | 1 von 616 Tsd. |
| Fal Rune | — | 1 von 358 Tsd. | 1 von 730 Tsd. |
| Lem Rune | — | 1 von 358 Tsd. | 1 von 730 Tsd. |
| Pul Rune | — | 1 von 508 Tsd. | 1 von 1,0 Mio. |
| Um Rune | — | 1 von 508 Tsd. | 1 von 1,0 Mio. |
| Mal Rune | — | 1 von 729 Tsd. | 1 von 1,5 Mio. |
| Ist Rune | — | 1 von 729 Tsd. | 1 von 1,5 Mio. |
| Gul Rune | — | — | 1 von 2,0 Mio. |
| Vex Rune | — | — | 1 von 2,0 Mio. |
| Eth Rune | 1 von 764 Tsd. | 1 von 1,1 Mio. | 1 von 2,3 Mio. |
| Ith Rune | 1 von 764 Tsd. | 1 von 1,1 Mio. | 1 von 2,3 Mio. |
Chancen pro normalem Kill (Champions/Uniques droppen besser). Qualität (magisch/selten/Set/Unique) hängt vom Monsterlevel und Magic Find ab.
Erscheint in
Super-Unique-Variante
Threash Socket
Crystalline Passage Curse



