Izual
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 30 | 62 | 88 |
| Experience | 33,476 | 360,143 | 1,253,101 |
| Hit Points | 31,950 | 108,698 | 205,884–276,799 |
| Melee Attack 1 | 33–59 | 76–102 | 254–400 |
| Attack Rating | 1051 | 2980 | 12544 |
| Cold Damage | 10–21 | 32–51 | 182–291 |
| Defense | 137 | 578 | 1386 |
| Fire Resist | 28% | 28% | 75% |
| Cold Resist | 75% | 75% | 90% |
| Lightning Resist | 30% | 30% | 75% |
| Poison Resist | 15% | 15% | 40% |
| Magic Resist | 27% | 27% | 27% |
| Damage Resist | 30% | 30% | 30% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -33% | -25% |
Propiedades
Prime Evil
+300% de daño contra Summons y Mercenarios
Crit 20%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=3 (~585 HP/s)
Skills
Frost Nova
Lvl 20
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Keys of Destruction | — | — | 1 de cada 147 |
| Knowledge Letter (20 tipos sumados) | 1 de cada 35 mil | 1 de cada 19 mil | 1 de cada 9,8 mil |
| Evo Token | 1 de cada 81 mil | 1 de cada 25 mil | 1 de cada 11 mil |
| Griswold's Dice Purse | — | 1 de cada 11 mil | 1 de cada 16 mil |
| Evo Gold | 1 de cada 81 mil | 1 de cada 25 mil | 1 de cada 15 mil |
| Relic Box | — | 1 de cada 18 mil | 1 de cada 17 mil |
| Herb Sack | — | 1 de cada 27 mil | 1 de cada 26 mil |
| Cupom de Desconto (3 tipos sumados) | 1 de cada 88 mil | 1 de cada 74 mil | 1 de cada 47 mil |
| Bilhete da Loteria (3 tipos sumados) | — | — | 1 de cada 94 mil |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | siempre | siempre | siempre |
| Amn Rune | 1 de cada 1,3 mil | 1 de cada 2,1 mil | 1 de cada 4,2 mil |
| Sol Rune | 1 de cada 1,3 mil | 1 de cada 2,1 mil | 1 de cada 4,2 mil |
| Shael Rune | 1 de cada 107 mil | 1 de cada 2,2 mil | 1 de cada 4,4 mil |
| Dol Rune | 1 de cada 107 mil | 1 de cada 2,2 mil | 1 de cada 4,4 mil |
| Hel Rune | 1 de cada 614 mil | 1 de cada 3,0 mil | 1 de cada 6,0 mil |
| Yo Rune | 1 de cada 614 mil | 1 de cada 3,0 mil | 1 de cada 6,0 mil |
| Ort Rune | 1 de cada 730 | 1 de cada 3,1 mil | 1 de cada 6,3 mil |
| Thul Rune | 1 de cada 730 | 1 de cada 3,1 mil | 1 de cada 6,3 mil |
| Lum Rune | — | 1 de cada 4,8 mil | 1 de cada 9,8 mil |
| Ko Rune | — | 1 de cada 4,8 mil | 1 de cada 9,8 mil |
| Tal Rune | 1 de cada 1,7 mil | 1 de cada 7,2 mil | 1 de cada 15 mil |
| Ral Rune | 1 de cada 1,7 mil | 1 de cada 7,2 mil | 1 de cada 15 mil |
| Fal Rune | — | 1 de cada 8,6 mil | 1 de cada 18 mil |
| Lem Rune | — | 1 de cada 8,6 mil | 1 de cada 18 mil |
| Pul Rune | — | 1 de cada 12 mil | 1 de cada 25 mil |
| Um Rune | — | 1 de cada 12 mil | 1 de cada 25 mil |
| Mal Rune | — | 1 de cada 1,3 millones | 1 de cada 36 mil |
| Ist Rune | — | 1 de cada 1,3 millones | 1 de cada 36 mil |
| Gul Rune | — | 1 de cada 7,9 millones | 1 de cada 49 mil |
| Vex Rune | — | 1 de cada 7,9 millones | 1 de cada 49 mil |
| Eth Rune | 1 de cada 6,3 mil | 1 de cada 27 mil | 1 de cada 55 mil |
| Ith Rune | 1 de cada 6,3 mil | 1 de cada 27 mil | 1 de cada 55 mil |
| Ohm Rune | — | — | 1 de cada 64 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Aparece en



