Izual
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 30 | 62 | 88 |
| Experience | 33,476 | 360,143 | 1,253,101 |
| Hit Points | 31,950 | 108,698 | 205,884–276,799 |
| Melee Attack 1 | 59 | 102 | 400 |
| Attack Rating | 1051 | 2980 | 12544 |
| Cold Damage | 21 | 51 | 291 |
| Defense | 137 | 578 | 1386 |
| Fire Resist | 28% | 28% | 75% |
| Cold Resist | 75% | 75% | 90% |
| Lightning Resist | 30% | 30% | 75% |
| Poison Resist | 15% | 15% | 40% |
| Magic Resist | 27% | 27% | 27% |
| Damage Resist | 30% | 30% | 30% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -33% | -25% |
Propiedades
Prime Evil
+300% de daño contra Summons y Mercenarios
Crit 20%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=3 (~585 HP/s)
Skills
Frost Nova
Lvl 20
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Keys of Destruction | — | — | 1 de cada 147 |
| Knowledge Letter (20 tipos sumados) | 1 de cada 37 mil | 1 de cada 19 mil | 1 de cada 10 mil |
| Griswold's Dice Purse | — | 1 de cada 11 mil | 1 de cada 16 mil |
| Evo Token | 1 de cada 80 mil | 1 de cada 24 mil | 1 de cada 11 mil |
| Evo Gold | 1 de cada 80 mil | 1 de cada 24 mil | 1 de cada 15 mil |
| Relic Box | — | 1 de cada 18 mil | 1 de cada 17 mil |
| Herb Sack | — | 1 de cada 26 mil | 1 de cada 26 mil |
| Cupom de Desconto (3 tipos sumados) | 1 de cada 92 mil | 1 de cada 77 mil | 1 de cada 50 mil |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | siempre | siempre | siempre |
| Amn Rune | 1 de cada 1,3 mil | 1 de cada 3,3 mil | 1 de cada 6,3 mil |
| Sol Rune | 1 de cada 1,3 mil | 1 de cada 3,3 mil | 1 de cada 6,3 mil |
| Shael Rune | 1 de cada 157 mil | 1 de cada 3,4 mil | 1 de cada 6,6 mil |
| Dol Rune | 1 de cada 157 mil | 1 de cada 3,4 mil | 1 de cada 6,6 mil |
| Hel Rune | 1 de cada 899 mil | 1 de cada 4,7 mil | 1 de cada 9,0 mil |
| Yo Rune | 1 de cada 899 mil | 1 de cada 4,7 mil | 1 de cada 9,0 mil |
| Ort Rune | 1 de cada 914 | 1 de cada 4,9 mil | 1 de cada 9,4 mil |
| Thul Rune | 1 de cada 914 | 1 de cada 4,9 mil | 1 de cada 9,4 mil |
| Lum Rune | — | 1 de cada 7,6 mil | 1 de cada 15 mil |
| Ko Rune | — | 1 de cada 7,6 mil | 1 de cada 15 mil |
| Tal Rune | 1 de cada 2,1 mil | 1 de cada 12 mil | 1 de cada 22 mil |
| Ral Rune | 1 de cada 2,1 mil | 1 de cada 12 mil | 1 de cada 22 mil |
| Fal Rune | — | 1 de cada 14 mil | 1 de cada 26 mil |
| Lem Rune | — | 1 de cada 14 mil | 1 de cada 26 mil |
| Pul Rune | — | 1 de cada 19 mil | 1 de cada 37 mil |
| Um Rune | — | 1 de cada 19 mil | 1 de cada 37 mil |
| Mal Rune | — | 1 de cada 2,0 millones | 1 de cada 53 mil |
| Ist Rune | — | 1 de cada 2,0 millones | 1 de cada 53 mil |
| Gul Rune | — | — | 1 de cada 73 mil |
| Vex Rune | — | — | 1 de cada 73 mil |
| Eth Rune | 1 de cada 7,9 mil | 1 de cada 43 mil | 1 de cada 82 mil |
| Ith Rune | 1 de cada 7,9 mil | 1 de cada 43 mil | 1 de cada 82 mil |
| Ohm Rune | — | — | 1 de cada 95 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Aparece en



