Agony Izual
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 30 | 62 | 96 |
| Experience | 33,476 | 360,143 | 4,942,200 |
| Hit Points | 31,950 | 108,698 | 350,000–380,000 |
| Melee Attack 1 | 59 | 102 | 398 |
| Attack Rating | 1051 | 2980 | 13592 |
| Fire Damage | 21 | 51 | 278 |
| Defense | 137 | 578 | 1386 |
| Fire Resist | 28% | 28% | 99% |
| Cold Resist | 75% | 75% | 99% |
| Lightning Resist | 30% | 30% | 89% |
| Poison Resist | 15% | 15% | 40% |
| Magic Resist | 27% | 27% | 39% |
| Damage Resist | 30% | 30% | 50% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -33% | -25% |
Propiedades
Prime Evil
+300% de daño contra Summons y Mercenarios
Crit 20%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=3 (~585 HP/s)
Skills
Armageddon
Lvl 26
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Hell Bridge Torment T4 | — | — | 1 de cada 6 |
| Bottled Demons | — | — | 1 de cada 9 |
| Hell Bridge Inferno T1 | — | — | 1 de cada 15 |
| Hell Bridge Abyss T2 | — | — | 1 de cada 20 |
| Hell Bridge Agony T3 | — | — | 1 de cada 30 |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 de cada 296 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 de cada 296 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 de cada 296 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 de cada 296 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 de cada 592 |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | — | — | siempre |
| Sur Rune | — | — | 1 de cada 40 |
| Ber Rune | — | — | 1 de cada 40 |
| Jah Rune | — | — | 1 de cada 342 |
| Cham Rune | — | — | 1 de cada 684 |
| Zod Rune | — | — | 1 de cada 1,3 mil |
| Amn Rune | — | — | 1 de cada 4,9 mil |
| Sol Rune | — | — | 1 de cada 4,9 mil |
| Shael Rune | — | — | 1 de cada 5,1 mil |
| Dol Rune | — | — | 1 de cada 5,1 mil |
| Hel Rune | — | — | 1 de cada 7,0 mil |
| Yo Rune | — | — | 1 de cada 7,0 mil |
| Ort Rune | — | — | 1 de cada 7,3 mil |
| Thul Rune | — | — | 1 de cada 7,3 mil |
| Lum Rune | — | — | 1 de cada 11 mil |
| Ko Rune | — | — | 1 de cada 11 mil |
| Tal Rune | — | — | 1 de cada 17 mil |
| Ral Rune | — | — | 1 de cada 17 mil |
| Fal Rune | — | — | 1 de cada 20 mil |
| Lem Rune | — | — | 1 de cada 20 mil |
| Pul Rune | — | — | 1 de cada 29 mil |
| Um Rune | — | — | 1 de cada 29 mil |
| Mal Rune | — | — | 1 de cada 41 mil |
| Ist Rune | — | — | 1 de cada 41 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Aparece en



