Agony Izual
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 30 | 62 | 96 |
| Experience | 33,476 | 360,143 | 4,942,200 |
| Hit Points | 31,950 | 108,698 | 350,000–380,000 |
| Melee Attack 1 | 59 | 102 | 398 |
| Attack Rating | 1051 | 2980 | 13592 |
| Fire Damage | 21 | 51 | 278 |
| Defense | 137 | 578 | 1386 |
| Fire Resist | 28% | 28% | 99% |
| Cold Resist | 75% | 75% | 99% |
| Lightning Resist | 30% | 30% | 89% |
| Poison Resist | 15% | 15% | 40% |
| Magic Resist | 27% | 27% | 39% |
| Damage Resist | 30% | 30% | 50% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -33% | -25% |
Właściwości
Prime Evil
+300% obrażeń przeciwko przywołaniom i najemnikom
Crit 20%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=3 (~585 HP/s)
Skills
Armageddon
Lvl 26
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Hell Bridge Torment T4 | — | — | 1 na 6 |
| Bottled Demons | — | — | 1 na 9 |
| Hell Bridge Inferno T1 | — | — | 1 na 15 |
| Hell Bridge Abyss T2 | — | — | 1 na 20 |
| Hell Bridge Agony T3 | — | — | 1 na 30 |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 na 296 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 na 296 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 na 296 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 na 296 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 na 592 |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | — | — | zawsze |
| Sur Rune | — | — | 1 na 40 |
| Ber Rune | — | — | 1 na 40 |
| Jah Rune | — | — | 1 na 342 |
| Cham Rune | — | — | 1 na 684 |
| Zod Rune | — | — | 1 na 1,3 tys. |
| Amn Rune | — | — | 1 na 4,9 tys. |
| Sol Rune | — | — | 1 na 4,9 tys. |
| Shael Rune | — | — | 1 na 5,1 tys. |
| Dol Rune | — | — | 1 na 5,1 tys. |
| Hel Rune | — | — | 1 na 7,0 tys. |
| Yo Rune | — | — | 1 na 7,0 tys. |
| Ort Rune | — | — | 1 na 7,3 tys. |
| Thul Rune | — | — | 1 na 7,3 tys. |
| Lum Rune | — | — | 1 na 11 tys. |
| Ko Rune | — | — | 1 na 11 tys. |
| Tal Rune | — | — | 1 na 17 tys. |
| Ral Rune | — | — | 1 na 17 tys. |
| Fal Rune | — | — | 1 na 20 tys. |
| Lem Rune | — | — | 1 na 20 tys. |
| Pul Rune | — | — | 1 na 29 tys. |
| Um Rune | — | — | 1 na 29 tys. |
| Mal Rune | — | — | 1 na 41 tys. |
| Ist Rune | — | — | 1 na 41 tys. |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.
Pojawia się w



