Izual
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 30 | 62 | 88 |
| Experience | 33,476 | 360,143 | 1,253,101 |
| Hit Points | 31,950 | 108,698 | 205,884–276,799 |
| Melee Attack 1 | 33–59 | 76–102 | 254–400 |
| Attack Rating | 1051 | 2980 | 12544 |
| Cold Damage | 10–21 | 32–51 | 182–291 |
| Defense | 137 | 578 | 1386 |
| Fire Resist | 28% | 28% | 75% |
| Cold Resist | 75% | 75% | 90% |
| Lightning Resist | 30% | 30% | 75% |
| Poison Resist | 15% | 15% | 40% |
| Magic Resist | 27% | 27% | 27% |
| Damage Resist | 30% | 30% | 30% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -33% | -25% |
Właściwości
Prime Evil
+300% obrażeń przeciwko przywołaniom i najemnikom
Crit 20%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=3 (~585 HP/s)
Skills
Frost Nova
Lvl 20
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Keys of Destruction | — | — | 1 na 147 |
| Knowledge Letter (20 typów razem) | 1 na 35 tys. | 1 na 19 tys. | 1 na 9,8 tys. |
| Evo Token | 1 na 81 tys. | 1 na 25 tys. | 1 na 11 tys. |
| Griswold's Dice Purse | — | 1 na 11 tys. | 1 na 16 tys. |
| Evo Gold | 1 na 81 tys. | 1 na 25 tys. | 1 na 15 tys. |
| Relic Box | — | 1 na 18 tys. | 1 na 17 tys. |
| Herb Sack | — | 1 na 27 tys. | 1 na 26 tys. |
| Cupom de Desconto (3 typów razem) | 1 na 88 tys. | 1 na 74 tys. | 1 na 47 tys. |
| Bilhete da Loteria (3 typów razem) | — | — | 1 na 94 tys. |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | zawsze | zawsze | zawsze |
| Amn Rune | 1 na 1,3 tys. | 1 na 2,1 tys. | 1 na 4,2 tys. |
| Sol Rune | 1 na 1,3 tys. | 1 na 2,1 tys. | 1 na 4,2 tys. |
| Shael Rune | 1 na 107 tys. | 1 na 2,2 tys. | 1 na 4,4 tys. |
| Dol Rune | 1 na 107 tys. | 1 na 2,2 tys. | 1 na 4,4 tys. |
| Hel Rune | 1 na 614 tys. | 1 na 3,0 tys. | 1 na 6,0 tys. |
| Yo Rune | 1 na 614 tys. | 1 na 3,0 tys. | 1 na 6,0 tys. |
| Ort Rune | 1 na 730 | 1 na 3,1 tys. | 1 na 6,3 tys. |
| Thul Rune | 1 na 730 | 1 na 3,1 tys. | 1 na 6,3 tys. |
| Lum Rune | — | 1 na 4,8 tys. | 1 na 9,8 tys. |
| Ko Rune | — | 1 na 4,8 tys. | 1 na 9,8 tys. |
| Tal Rune | 1 na 1,7 tys. | 1 na 7,2 tys. | 1 na 15 tys. |
| Ral Rune | 1 na 1,7 tys. | 1 na 7,2 tys. | 1 na 15 tys. |
| Fal Rune | — | 1 na 8,6 tys. | 1 na 18 tys. |
| Lem Rune | — | 1 na 8,6 tys. | 1 na 18 tys. |
| Pul Rune | — | 1 na 12 tys. | 1 na 25 tys. |
| Um Rune | — | 1 na 12 tys. | 1 na 25 tys. |
| Mal Rune | — | 1 na 1,3 mln | 1 na 36 tys. |
| Ist Rune | — | 1 na 1,3 mln | 1 na 36 tys. |
| Gul Rune | — | 1 na 7,9 mln | 1 na 49 tys. |
| Vex Rune | — | 1 na 7,9 mln | 1 na 49 tys. |
| Eth Rune | 1 na 6,3 tys. | 1 na 27 tys. | 1 na 55 tys. |
| Ith Rune | 1 na 6,3 tys. | 1 na 27 tys. | 1 na 55 tys. |
| Ohm Rune | — | — | 1 na 64 tys. |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.
Pojawia się w



