Bestiario
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Axe Dweller
Super Único Frigid Highlands Lightning Aura Enchanted
Demon Base:
Blood Lord
| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 36 | 61 | 82 |
| Experience | 3,536 | 35,907 | 125,586 |
| Hit Points | 1,238–1,652 | 8,191–10,239 | 27,451–37,745 |
| Melee Attack 1 | 44 | 93 | 169 |
| Attack Rating | 928 | 2646 | 10582 |
| Melee Attack 2 | 44 | 93 | 169 |
| Attack Rating | 928 | 2646 | 10582 |
| Defense | 244 | 617 | 1168 |
| % to Block | 19% | 19% | 19% |
| Fire Resist | 31% | 47% | 91% |
| Cold Resist | 33% | 50% | 75% |
| Lightning Resist | 115% | 115% | 113% |
| Poison Resist | — | — | — |
| Magic Resist | 18% | 29% | 44% |
| Damage Resist | 25% | 50% | 100% |
| Drain Effectiveness | 100% | 85% | 75% |
| Chill Effectiveness | -30% | -20% | -10% |
Propiedades
Crit 20%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=2 (~15 HP/s)
Skills
BloodLordFrenzy
Lvl 1
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 de cada 1,9 mil |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 de cada 1,9 mil |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 de cada 1,9 mil |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 de cada 1,9 mil |
| Knowledge Letter (20 tipos sumados) | 1 de cada 13 mil | 1 de cada 6,7 mil | 1 de cada 3,4 mil |
| Evo Token | 1 de cada 41 mil | 1 de cada 15 mil | 1 de cada 7,4 mil |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 de cada 7,6 mil |
| Evo Gold | 1 de cada 41 mil | 1 de cada 15 mil | 1 de cada 9,9 mil |
| Griswold's Dice Purse | — | 1 de cada 11 mil | 1 de cada 20 mil |
| Cupom de Desconto (3 tipos sumados) | 1 de cada 34 mil | 1 de cada 27 mil | 1 de cada 17 mil |
| Relic Box | — | 1 de cada 18 mil | — |
| Herb Sack | — | 1 de cada 27 mil | — |
| Bilhete da Loteria (2 tipos sumados) | 1 de cada 67 mil | 1 de cada 54 mil | — |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Ubicación
A5
Frigid Highlands



