Bestiariusz
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Axe Dweller
Super unikat Frigid Highlands Lightning Aura Enchanted
Demon Baza:
Blood Lord
| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 36 | 61 | 82 |
| Experience | 3,536 | 35,907 | 125,586 |
| Hit Points | 1,238–1,652 | 8,191–10,239 | 27,451–37,745 |
| Melee Attack 1 | 44 | 93 | 169 |
| Attack Rating | 928 | 2646 | 10582 |
| Melee Attack 2 | 44 | 93 | 169 |
| Attack Rating | 928 | 2646 | 10582 |
| Defense | 244 | 617 | 1168 |
| % to Block | 19% | 19% | 19% |
| Fire Resist | 31% | 47% | 91% |
| Cold Resist | 33% | 50% | 75% |
| Lightning Resist | 115% | 115% | 113% |
| Poison Resist | — | — | — |
| Magic Resist | 18% | 29% | 44% |
| Damage Resist | 25% | 50% | 100% |
| Drain Effectiveness | 100% | 85% | 75% |
| Chill Effectiveness | -30% | -20% | -10% |
Właściwości
Crit 20%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=2 (~15 HP/s)
Skills
BloodLordFrenzy
Lvl 1
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 na 1,9 tys. |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 na 1,9 tys. |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 na 1,9 tys. |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 na 1,9 tys. |
| Knowledge Letter (20 typów razem) | 1 na 13 tys. | 1 na 6,7 tys. | 1 na 3,4 tys. |
| Evo Token | 1 na 41 tys. | 1 na 15 tys. | 1 na 7,4 tys. |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 na 7,6 tys. |
| Evo Gold | 1 na 41 tys. | 1 na 15 tys. | 1 na 9,9 tys. |
| Griswold's Dice Purse | — | 1 na 11 tys. | 1 na 20 tys. |
| Cupom de Desconto (3 typów razem) | 1 na 34 tys. | 1 na 27 tys. | 1 na 17 tys. |
| Relic Box | — | 1 na 18 tys. | — |
| Herb Sack | — | 1 na 27 tys. | — |
| Bilhete da Loteria (2 typów razem) | 1 na 67 tys. | 1 na 54 tys. | — |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.
Lokalizacja
A5
Frigid Highlands



