Bestiario
- Blood Moor
- Cold Plains
- Stony Field
- Dark Wood
- Black Marsh
- Tamoe Highland
- Den of Evil
- Cave Level 1
- Underground Passage Level 1
- Hole Level 1
- Pit Level 1
- Cave Level 2
- Underground Passage Level 2
- Hole Level 2
- Pit Basal
- Burial Grounds
- Crypt
- Mausoleum
- Tower Cellar Level 1
- Tower Cellar Level 2
- Tower Cellar Level 3
- Tower Cellar Level 4
- Tower Cellar Level 5
- Monastery Gate
- Outer Cloister
- Barracks
- Jail Level 1
- Jail Level 2
- Jail Level 3
- Inner Cloister
- Cathedral
- Catacombs Level 1
- Catacombs Level 2
- Catacombs Level 3
- Catacombs Level 4
- Tristram
- The Secret Cow Level
- Cave Level 22
- The Satanic Rift
- Arena I
- The Beginning of The End
- The Lord of Lies
- The Lord of Sin
- The Lord of Ultimate Terror
- Pit Level 2
- Pit Level 3
- Team Arena
- The Fiend Pit
- Coliseum
- Arena III
- Arena IV
- Lost Monastery Inferno T1
- Lost Monastery Abyss T2
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Goblin Encampment
- Terror Cow
- Lost Monastery Agony T3
- Lost Monastery Torment T4
Baatezu, Pit Fiend
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 40 | 62 | 95 |
| Experience | 47,312 | 481,218 | 3,294,800 |
| Hit Points | 19,348 | 166,209 | 255,000–311,500 |
| Melee Attack 1 | 57 | 121 | 374 |
| Attack Rating | 1095 | 1639 | 7404 |
| Melee Attack 2 | 51 | 105 | 325 |
| Attack Rating | 1373 | 2235 | 10096 |
| Skill Attack (S1) | — | 32 | 98 |
| Attack Rating | 1090 | 2011 | 9086 |
| Stun (vs Pets) | — | — | — |
| Defense | 181 | 578 | 1386 |
| Fire Resist | 75% | 75% | 99% |
| Cold Resist | 50% | 75% | 99% |
| Lightning Resist | 30% | 60% | 99% |
| Poison Resist | 10% | 90% | 99% |
| Magic Resist | -10% | 9% | 29% |
| Damage Resist | 50% | 50% | 99% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
| Chill Effectiveness | -20% | -20% | -20% |
Propiedades
Prime Evil
+300% de daño contra Summons y Mercenarios
Crit 30%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=1 (~118 HP/s)
Skills
Lower Resist
Lvl 20
CatapultPlague fiend
Lvl 10
Poison Nova
Lvl 30
Holy Freeze
Lvl 1
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Evo Token | 1 de cada 4,6 mil | 1 de cada 1,5 mil | 1 de cada 449 |
| Evo Gold | 1 de cada 4,6 mil | 1 de cada 1,5 mil | 1 de cada 598 |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 de cada 3,5 mil |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 de cada 3,5 mil |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 de cada 3,5 mil |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 de cada 3,5 mil |
| Knowledge Letter (20 tipos sumados) | 1 de cada 14 mil | 1 de cada 7,4 mil | 1 de cada 3,5 mil |
| Griswold's Dice Purse | 1 de cada 12 mil | 1 de cada 18 mil | 1 de cada 16 mil |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 de cada 14 mil |
| Relic Box | 1 de cada 29 mil | 1 de cada 20 mil | 1 de cada 17 mil |
| Cupom de Desconto (2 tipos sumados) | 1 de cada 35 mil | 1 de cada 30 mil | — |
| Herb Sack | 1 de cada 44 mil | 1 de cada 30 mil | — |
| Bilhete da Loteria (2 tipos sumados) | 1 de cada 69 mil | 1 de cada 59 mil | — |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | siempre | 1 de cada 2 | 1 de cada 2 |
| Amn Rune | 1 de cada 2,7 mil | 1 de cada 4,7 mil | 1 de cada 7,6 mil |
| Sol Rune | 1 de cada 2,7 mil | 1 de cada 4,7 mil | 1 de cada 7,6 mil |
| Shael Rune | 1 de cada 2,8 mil | 1 de cada 4,9 mil | 1 de cada 7,9 mil |
| Dol Rune | 1 de cada 2,8 mil | 1 de cada 4,9 mil | 1 de cada 7,9 mil |
| Hel Rune | 1 de cada 3,9 mil | 1 de cada 6,7 mil | 1 de cada 11 mil |
| Yo Rune | 1 de cada 3,9 mil | 1 de cada 6,7 mil | 1 de cada 11 mil |
| Ort Rune | 1 de cada 4,0 mil | 1 de cada 7,0 mil | 1 de cada 11 mil |
| Thul Rune | 1 de cada 4,0 mil | 1 de cada 7,0 mil | 1 de cada 11 mil |
| Lum Rune | — | 1 de cada 11 mil | 1 de cada 17 mil |
| Ko Rune | — | 1 de cada 11 mil | 1 de cada 17 mil |
| Tal Rune | 1 de cada 9,3 mil | 1 de cada 16 mil | 1 de cada 26 mil |
| Ral Rune | 1 de cada 9,3 mil | 1 de cada 16 mil | 1 de cada 26 mil |
| Fal Rune | — | 1 de cada 19 mil | 1 de cada 31 mil |
| Lem Rune | — | 1 de cada 19 mil | 1 de cada 31 mil |
| Pul Rune | — | 1 de cada 27 mil | 1 de cada 44 mil |
| Um Rune | — | 1 de cada 27 mil | 1 de cada 44 mil |
| Mal Rune | — | 1 de cada 39 mil | 1 de cada 64 mil |
| Ist Rune | — | 1 de cada 39 mil | 1 de cada 64 mil |
| Gul Rune | — | 1 de cada 57 mil | 1 de cada 88 mil |
| Vex Rune | — | 1 de cada 57 mil | 1 de cada 88 mil |
| Eth Rune | 1 de cada 35 mil | 1 de cada 61 mil | 1 de cada 98 mil |
| Ith Rune | 1 de cada 35 mil | 1 de cada 61 mil | 1 de cada 98 mil |
| Ohm Rune | — | — | 1 de cada 115 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Aparece en



