Bestiariusz
- Blood Moor
- Cold Plains
- Stony Field
- Dark Wood
- Black Marsh
- Tamoe Highland
- Den of Evil
- Cave Level 1
- Underground Passage Level 1
- Hole Level 1
- Pit Level 1
- Cave Level 2
- Underground Passage Level 2
- Hole Level 2
- Pit Basal
- Burial Grounds
- Crypt
- Mausoleum
- Tower Cellar Level 1
- Tower Cellar Level 2
- Tower Cellar Level 3
- Tower Cellar Level 4
- Tower Cellar Level 5
- Monastery Gate
- Outer Cloister
- Barracks
- Jail Level 1
- Jail Level 2
- Jail Level 3
- Inner Cloister
- Cathedral
- Catacombs Level 1
- Catacombs Level 2
- Catacombs Level 3
- Catacombs Level 4
- Tristram
- The Secret Cow Level
- Cave Level 22
- The Satanic Rift
- Arena I
- The Beginning of The End
- The Lord of Lies
- The Lord of Sin
- The Lord of Ultimate Terror
- Pit Level 2
- Pit Level 3
- Team Arena
- The Fiend Pit
- Coliseum
- Arena III
- Arena IV
- Lost Monastery Inferno T1
- Lost Monastery Abyss T2
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Goblin Encampment
- Terror Cow
- Lost Monastery Agony T3
- Lost Monastery Torment T4
Baatezu, Pit Fiend
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 40 | 62 | 95 |
| Experience | 47,312 | 481,218 | 3,294,800 |
| Hit Points | 19,348 | 166,209 | 255,000–311,500 |
| Melee Attack 1 | 57 | 121 | 374 |
| Attack Rating | 1095 | 1639 | 7404 |
| Melee Attack 2 | 51 | 105 | 325 |
| Attack Rating | 1373 | 2235 | 10096 |
| Skill Attack (S1) | — | 32 | 98 |
| Attack Rating | 1090 | 2011 | 9086 |
| Stun (vs Pets) | — | — | — |
| Defense | 181 | 578 | 1386 |
| Fire Resist | 75% | 75% | 99% |
| Cold Resist | 50% | 75% | 99% |
| Lightning Resist | 30% | 60% | 99% |
| Poison Resist | 10% | 90% | 99% |
| Magic Resist | -10% | 9% | 29% |
| Damage Resist | 50% | 50% | 99% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
| Chill Effectiveness | -20% | -20% | -20% |
Właściwości
Prime Evil
+300% obrażeń przeciwko przywołaniom i najemnikom
Crit 30%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=1 (~118 HP/s)
Skills
Lower Resist
Lvl 20
CatapultPlague fiend
Lvl 10
Poison Nova
Lvl 30
Holy Freeze
Lvl 1
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Evo Token | 1 na 4,6 tys. | 1 na 1,5 tys. | 1 na 449 |
| Evo Gold | 1 na 4,6 tys. | 1 na 1,5 tys. | 1 na 598 |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 na 3,5 tys. |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 na 3,5 tys. |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 na 3,5 tys. |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 na 3,5 tys. |
| Knowledge Letter (20 typów razem) | 1 na 14 tys. | 1 na 7,4 tys. | 1 na 3,5 tys. |
| Griswold's Dice Purse | 1 na 12 tys. | 1 na 18 tys. | 1 na 16 tys. |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 na 14 tys. |
| Relic Box | 1 na 29 tys. | 1 na 20 tys. | 1 na 17 tys. |
| Cupom de Desconto (2 typów razem) | 1 na 35 tys. | 1 na 30 tys. | — |
| Herb Sack | 1 na 44 tys. | 1 na 30 tys. | — |
| Bilhete da Loteria (2 typów razem) | 1 na 69 tys. | 1 na 59 tys. | — |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | zawsze | 1 na 2 | 1 na 2 |
| Amn Rune | 1 na 2,7 tys. | 1 na 4,7 tys. | 1 na 7,6 tys. |
| Sol Rune | 1 na 2,7 tys. | 1 na 4,7 tys. | 1 na 7,6 tys. |
| Shael Rune | 1 na 2,8 tys. | 1 na 4,9 tys. | 1 na 7,9 tys. |
| Dol Rune | 1 na 2,8 tys. | 1 na 4,9 tys. | 1 na 7,9 tys. |
| Hel Rune | 1 na 3,9 tys. | 1 na 6,7 tys. | 1 na 11 tys. |
| Yo Rune | 1 na 3,9 tys. | 1 na 6,7 tys. | 1 na 11 tys. |
| Ort Rune | 1 na 4,0 tys. | 1 na 7,0 tys. | 1 na 11 tys. |
| Thul Rune | 1 na 4,0 tys. | 1 na 7,0 tys. | 1 na 11 tys. |
| Lum Rune | — | 1 na 11 tys. | 1 na 17 tys. |
| Ko Rune | — | 1 na 11 tys. | 1 na 17 tys. |
| Tal Rune | 1 na 9,3 tys. | 1 na 16 tys. | 1 na 26 tys. |
| Ral Rune | 1 na 9,3 tys. | 1 na 16 tys. | 1 na 26 tys. |
| Fal Rune | — | 1 na 19 tys. | 1 na 31 tys. |
| Lem Rune | — | 1 na 19 tys. | 1 na 31 tys. |
| Pul Rune | — | 1 na 27 tys. | 1 na 44 tys. |
| Um Rune | — | 1 na 27 tys. | 1 na 44 tys. |
| Mal Rune | — | 1 na 39 tys. | 1 na 64 tys. |
| Ist Rune | — | 1 na 39 tys. | 1 na 64 tys. |
| Gul Rune | — | 1 na 57 tys. | 1 na 88 tys. |
| Vex Rune | — | 1 na 57 tys. | 1 na 88 tys. |
| Eth Rune | 1 na 35 tys. | 1 na 61 tys. | 1 na 98 tys. |
| Ith Rune | 1 na 35 tys. | 1 na 61 tys. | 1 na 98 tys. |
| Ohm Rune | — | — | 1 na 115 tys. |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.
Pojawia się w



