Bestiário
- Blood Moor
- Cold Plains
- Stony Field
- Dark Wood
- Black Marsh
- Tamoe Highland
- Den of Evil
- Cave Level 1
- Underground Passage Level 1
- Hole Level 1
- Pit Level 1
- Cave Level 2
- Underground Passage Level 2
- Hole Level 2
- Pit Basal
- Burial Grounds
- Crypt
- Mausoleum
- Tower Cellar Level 1
- Tower Cellar Level 2
- Tower Cellar Level 3
- Tower Cellar Level 4
- Tower Cellar Level 5
- Monastery Gate
- Outer Cloister
- Barracks
- Jail Level 1
- Jail Level 2
- Jail Level 3
- Inner Cloister
- Cathedral
- Catacombs Level 1
- Catacombs Level 2
- Catacombs Level 3
- Catacombs Level 4
- Tristram
- Cow Level
- Cave Level 22
- The Satanic Rift
- Arena I
- The Beginning of The End
- The Lord of Lies
- The Lord of Sin
- The Lord of Ultimate Terror
- Pit Level 2
- Pit Level 3
- Team Arena
- The Fiend Pit
- Arena II
- Arena III
- Arena IV
- Lost Monastery Inferno T1
- Lost Monastery Abyss T2
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Goblin Encampment
- Terror Cow
- Lost Monastery Agony T3
- Lost Monastery Torment T4
Baatezu, Pit Fiend
Demônio Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 40 | 62 | 95 |
| Experience | 47,312 | 481,218 | 3,294,800 |
| Hit Points | 19,348 | 166,209 | 255,000–311,500 |
| Melee Attack 1 | 57 | 121 | 374 |
| Attack Rating | 1095 | 1639 | 7404 |
| Melee Attack 2 | 51 | 105 | 325 |
| Attack Rating | 1373 | 2235 | 10096 |
| Skill Attack (S1) | — | 32 | 98 |
| Attack Rating | 1090 | 2011 | 9086 |
| Stun (vs Pets) | — | — | — |
| Defense | 181 | 578 | 1386 |
| Fire Resist | 75% | 75% | 99% |
| Cold Resist | 50% | 75% | 99% |
| Lightning Resist | 30% | 60% | 99% |
| Poison Resist | 10% | 90% | 99% |
| Magic Resist | -10% | 9% | 29% |
| Damage Resist | 50% | 50% | 99% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
| Chill Effectiveness | -20% | -20% | -20% |
Propriedades
Prime Evil
+300% de dano contra Summons e Mercenários
Crit 30%
Chance de acerto crítico (dano dobrado)
Regeneração
DamageRegen=1 (~118 HP/s)
Skills
Lower Resist
Lvl 20
CatapultPlague fiend
Lvl 10
Poison Nova
Lvl 30
Holy Freeze
Lvl 1
Itens especiais
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Evo Token | 1 em 4,6 mil | 1 em 1,5 mil | 1 em 449 |
| Evo Gold | 1 em 4,6 mil | 1 em 1,5 mil | 1 em 598 |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 em 3,5 mil |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 em 3,5 mil |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 em 3,5 mil |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 em 3,5 mil |
| Knowledge Letter (20 tipos somados) | 1 em 14 mil | 1 em 7,4 mil | 1 em 3,5 mil |
| Griswold's Dice Purse | 1 em 12 mil | 1 em 18 mil | 1 em 16 mil |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 em 14 mil |
| Relic Box | 1 em 29 mil | 1 em 20 mil | 1 em 17 mil |
| Cupom de Desconto (2 tipos somados) | 1 em 35 mil | 1 em 30 mil | — |
| Herb Sack | 1 em 44 mil | 1 em 30 mil | — |
| Bilhete da Loteria (2 tipos somados) | 1 em 69 mil | 1 em 59 mil | — |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamento (qualquer base) | sempre | 1 em 2 | 1 em 2 |
| Amn Rune | 1 em 2,7 mil | 1 em 4,7 mil | 1 em 7,6 mil |
| Sol Rune | 1 em 2,7 mil | 1 em 4,7 mil | 1 em 7,6 mil |
| Shael Rune | 1 em 2,8 mil | 1 em 4,9 mil | 1 em 7,9 mil |
| Dol Rune | 1 em 2,8 mil | 1 em 4,9 mil | 1 em 7,9 mil |
| Hel Rune | 1 em 3,9 mil | 1 em 6,7 mil | 1 em 11 mil |
| Yo Rune | 1 em 3,9 mil | 1 em 6,7 mil | 1 em 11 mil |
| Ort Rune | 1 em 4,0 mil | 1 em 7,0 mil | 1 em 11 mil |
| Thul Rune | 1 em 4,0 mil | 1 em 7,0 mil | 1 em 11 mil |
| Lum Rune | — | 1 em 11 mil | 1 em 17 mil |
| Ko Rune | — | 1 em 11 mil | 1 em 17 mil |
| Tal Rune | 1 em 9,3 mil | 1 em 16 mil | 1 em 26 mil |
| Ral Rune | 1 em 9,3 mil | 1 em 16 mil | 1 em 26 mil |
| Fal Rune | — | 1 em 19 mil | 1 em 31 mil |
| Lem Rune | — | 1 em 19 mil | 1 em 31 mil |
| Pul Rune | — | 1 em 27 mil | 1 em 44 mil |
| Um Rune | — | 1 em 27 mil | 1 em 44 mil |
| Mal Rune | — | 1 em 39 mil | 1 em 64 mil |
| Ist Rune | — | 1 em 39 mil | 1 em 64 mil |
| Gul Rune | — | 1 em 57 mil | 1 em 88 mil |
| Vex Rune | — | 1 em 57 mil | 1 em 88 mil |
| Eth Rune | 1 em 35 mil | 1 em 61 mil | 1 em 98 mil |
| Ith Rune | 1 em 35 mil | 1 em 61 mil | 1 em 98 mil |
| Ohm Rune | — | — | 1 em 115 mil |
Chances por kill comum (campeões/únicos dropam melhor). Qualidade (mágico/raro/set/único) depende de nível do monstro e Magic Find.
Aparece em



