Reglas Generales
- No se permite el uso de ningún tipo de programa. El único permitido es el que ya viene integrado en el juego.
- No se permite el uso de múltiples cuentas en el sitio.
- No se permite ninguna transacción con dinero real entre jugadores, solo en Evo Cash
- El PK (player kill) está permitido; para evitarlo el juego ofrece opciones de restringir las salas por nivel y por contraseña, y también es posible usar un TP y volver a la ciudad a salvo.
- Las reglas son válidas solo en las siguientes salas: “Duelos”, “Duels” y “Ladder Duels”, además de salas creadas por el equipo del servidor para eventos. En salas como “D U E L S”, “D U E L O S” y cualquier otra, no es necesario seguir las reglas y se consideran salas Deathmatch (al salir de la ciudad estás sujeto a ser atacado). El equipo del servidor define las reglas de las salas de eventos.
Información
- Límite de resistencia máxima de 85% *
- Límite de absorción elemental de 20% *
- Límite de reducción de daño físico de 50% *
- Límite de bloqueo de 75% *
Reglas para Duelos (PvP)
Información
- El NPC Gheed recupera vida, tiene pociones de Maná y PvP Mode a la venta
- Arena PvP en el Acto 1 con PvP Mode automático
- PvP Mode activo bloquea:
- Pociones de vida
- Pociones de Maná para Sorceress (1/5 del efecto con Energy Shield activo)
- Habilidades de cura
- Reduce las habilidades:
| Clase | Skill | PvM (Jugador vs Monstruo) | PvP Mode (Jugador vs Jugador) |
|---|---|---|---|
| Teeth | Sinergias 18% | Sinergias 15% | |
| Bone Spear | 3 misiles y sinergias 11% | 1 misil y sinergias 8% | |
| Bone Spirit | Sinergias 15% | Sinergias 7% | |
| Poison Dagger | Sinergias 2% | Sinergias 1% | |
| Poison Nova | Sinergias 14% | Sinergias 8% | |
| Holy Fire | Sinergias 28% y 38% | Sinergias 23% y 33% | |
| Holy Freeze | Sinergias 23% | Sinergias 25% | |
| Holy Shock | Sinergias 19% y 23% | Sinergias 14% y 18% | |
| Meditation | Recupera vida | No recupera vida | |
| Cleansing | Recupera vida | No recupera vida | |
| Prayer | Recupera vida | No recupera vida | |
| Holy Bolt | Recupera vida y sinergias 30% | No recupera vida y sinergias 20% | |
| Fist of Heavens | Recupera vida | No recupera vida | |
| Blessed Hammer | Sinergias 18% | Sinergias 14% | |
| Spirit Wolf | Vida por nivel 40% y sinergia de daño 400% | Vida por nivel 10% y sinergia de daño 0% | |
| Dire Wolf | Vida por nivel 40% y sinergia de daño 400% | Vida por nivel 10% y sinergia de daño 0% | |
| Grizzly | Sinergia de daño 400% | Sinergia de daño 0% | |
| Poison Creeper | Vida por nivel 1000% y sinergia 25% | Vida por nivel 200% y sinergia 10% | |
| Carrion Vine | Vida por nivel 600% | Vida por nivel 200% | |
| Solar Creeper | Vida por nivel 600% | Vida por nivel 200% | |
| Oak Sage | Vida del espíritu por nivel 150% | Vida del espíritu por nivel 50% | |
| Heart of Wolverine | Vida del espíritu por nivel 60% | Vida del espíritu por nivel 240% | |
| Spirit of Barbs | Vida del espíritu por nivel 70% | Vida del espíritu por nivel 210% | |
| Fissure | Sinergias 31% | Sinergias 26% | |
| Hurricane | Sinergias 15% | Sinergias 9% | |
| Tornado | 3 misiles y sinergias 11% | 1 misil y sinergias 9% | |
| Shock Wave | Sinergias 18% | Sinergias 12% | |
| Rabies | Sinergias 25% | Sinergias 20% | |
| Fire Claws | Sinergias 28% | Sinergias 24% | |
| Fury | Daño por nivel 20% | Daño por nivel 10% | |
| War Cry | Sinergias 14% | Sinergias 11% | |
| Whirlwind | Daño por nivel 20% | Daño por nivel 10% | |
| Wake of Fire | Sinergias 18% | Sinergias 16% | |
| Shadow Warrior | Vida por nivel 60% | Vida por nivel 20% | |
| Shadow Master | Vida por nivel 60% | Vida por nivel 20% | |
| Charged Bolt | Bolts por Nivel 1 | Bolts por Nivel 0,7 | |
| Meteor | Sinergias 9% | Sinergias 5% | |
| Hydra | Sinergias 19% | Sinergias 15% | |
| Frost Nova | Sinergias 30% | Sinergias 25% | |
| Chain Lightning | Sinergias 8% | Sinergias 6% | |
| Nova | Bono de daño por nivel 1% | Bono de daño por nivel 0% | |
| Thunder Storm | Bono de daño por nivel 4% | Bono de daño por nivel 0% | |
| Energy Shield | Consumo de maná por daño absorbido 100% | Consumo de maná por daño absorbido 112,5% | |
| Blizzard | Sinergias 8% | Sinergias 5% | |
| Frozen Orb | Sinergias 5% | Sinergias 4% | |
| Poison Javelin | Sinergias 35% | Sinergias 15% | |
| Plague Javelin | Sinergias 28% | Sinergias 12% | |
| Cold Arrow | Sinergias 16% | Sinergias 13% | |
| Freezing Arrow | Sinergias 18% | Sinergias 15% | |
| Exploding Arrow | Sinergias 18% | Sinergias 15% | |
| Guided Arrow | Daño por nivel 20% | Daño por nivel 10% | |
| Strafe | Daño por nivel 15% | Daño por nivel 30% |
Reglas Básicas
- No se permite el uso de ningún tipo de programa. El único permitido es el que ya viene integrado en el juego.
- Los duelos solo comienzan cuando ambos jugadores envían una confirmación del tipo “go”, “g”.
- No se permite usar ningún tipo de habilidad ofensiva antes del inicio del duelo.
- Las muertes simultáneas se consideran empates (no es el primero en matar; el duelo queda sin ganador y el round se anula).
- No se permiten Hirelings/Mercenarios.
- No se permite evitar excesivamente el contacto y jugar totalmente a la defensiva.
- Salir del juego (incluyendo caídas, errores, chicken, bugs, etc.) resulta en la pérdida del round y se estipulará un tiempo para el regreso del jugador (se debe tener sentido común y, por ejemplo, en un duelo que acaba de comenzar, hay una nueva oportunidad)
Ítems y Atributos
- No se permite el uso de habilidades cargadas en los ítems (charged).
- Permitido solo 1 ítem con probabilidad de lanzar Life Tap.
- Prohibido el uso de Bone Prison en héroes sin teleport (Bone Wall está permitido).
- Prohibido el uso de Iron Maiden.
- Prohibido el uso de Farcast (bug del juego que permite Charged Strike a distancia).
- Solo se permite el uso de pociones de Maná; cualquier otro tipo de poción está prohibido. (regla añadida en la T#16)
- Todo lo que no esté mencionado en las reglas está permitido; los casos específicos serán analizados por los administradores.


