Zasady ogólne
- Używanie jakichkolwiek programów jest niedozwolone. Dozwolony jest tylko ten wbudowany w grę.
- Używanie wielu kont na stronie jest niedozwolone.
- Niedozwolone są żadne transakcje z prawdziwymi pieniędzmi między graczami, tylko w Evo Cash
- PK (player kill) jest dozwolone; aby tego uniknąć, gra oferuje opcje ograniczania gier według poziomu i hasła, można też użyć TP i bezpiecznie wrócić do miasta.
- Zasady obowiązują tylko w następujących grach: “Duelos”, “Duels” i “Ladder Duels”, a także w grach tworzonych przez zespół serwera na eventy. W grach takich jak “D U E L S”, “D U E L O S” i innych nie trzeba przestrzegać zasad i są uznawane za gry Deathmatch (po wyjściu z miasta możesz zostać zaatakowany). Zespół serwera ustala zasady gier eventowych.
Informacje
- Limit maksymalnej odporności 85% *
- Limit absorpcji żywiołowej 20% *
- Limit redukcji obrażeń fizycznych 50% *
- Limit bloku 75% *
Zasady pojedynków (PvP)
Informacje
- NPC Gheed regeneruje życie, ma mikstury many i PvP Mode na sprzedaż
- Arena PvP w Akcie 1 z automatycznym PvP Mode
- Aktywny PvP Mode blokuje:
- Mikstury życia
- Mikstury many dla Sorceress (1/5 efektu przy aktywnym Energy Shield)
- Umiejętności leczenia
- Zmniejsza umiejętności:
| Klasa | Skill | PvM (Gracz vs Potwór) | PvP Mode (Gracz vs Gracz) |
|---|---|---|---|
| Teeth | Synergie 18% | Synergie 15% | |
| Bone Spear | 3 pociski i synergie 11% | 1 pocisk i synergie 8% | |
| Bone Spirit | Synergie 15% | Synergie 7% | |
| Poison Dagger | Synergie 2% | Synergie 1% | |
| Poison Nova | Synergie 14% | Synergie 8% | |
| Holy Fire | Synergie 28% i 38% | Synergie 23% i 33% | |
| Holy Freeze | Synergie 23% | Synergie 25% | |
| Holy Shock | Synergie 19% i 23% | Synergie 14% i 18% | |
| Meditation | Regeneruje życie | Nie regeneruje życia | |
| Cleansing | Regeneruje życie | Nie regeneruje życia | |
| Prayer | Regeneruje życie | Nie regeneruje życia | |
| Holy Bolt | Regeneruje życie i synergie 30% | Nie regeneruje życia i synergie 20% | |
| Fist of Heavens | Regeneruje życie | Nie regeneruje życia | |
| Blessed Hammer | Synergie 18% | Synergie 14% | |
| Spirit Wolf | Życie na poziom 40% i synergia obrażeń 400% | Życie na poziom 10% i synergia obrażeń 0% | |
| Dire Wolf | Życie na poziom 40% i synergia obrażeń 400% | Życie na poziom 10% i synergia obrażeń 0% | |
| Grizzly | Synergia obrażeń 400% | Synergia obrażeń 0% | |
| Poison Creeper | Życie na poziom 1000% i synergia 25% | Życie na poziom 200% i synergia 10% | |
| Carrion Vine | Życie na poziom 600% | Życie na poziom 200% | |
| Solar Creeper | Życie na poziom 600% | Życie na poziom 200% | |
| Oak Sage | Życie ducha na poziom 150% | Życie ducha na poziom 50% | |
| Heart of Wolverine | Życie ducha na poziom 60% | Życie ducha na poziom 240% | |
| Spirit of Barbs | Życie ducha na poziom 70% | Życie ducha na poziom 210% | |
| Fissure | Synergie 31% | Synergie 26% | |
| Hurricane | Synergie 15% | Synergie 9% | |
| Tornado | 3 pociski i synergie 11% | 1 pocisk i synergie 9% | |
| Shock Wave | Synergie 18% | Synergie 12% | |
| Rabies | Synergie 25% | Synergie 20% | |
| Fire Claws | Synergie 28% | Synergie 24% | |
| Fury | Obrażenia na poziom 20% | Obrażenia na poziom 10% | |
| War Cry | Synergie 14% | Synergie 11% | |
| Whirlwind | Obrażenia na poziom 20% | Obrażenia na poziom 10% | |
| Wake of Fire | Synergie 18% | Synergie 16% | |
| Shadow Warrior | Życie na poziom 60% | Życie na poziom 20% | |
| Shadow Master | Życie na poziom 60% | Życie na poziom 20% | |
| Charged Bolt | Bolty na poziom 1 | Bolty na poziom 0,7 | |
| Meteor | Synergie 9% | Synergie 5% | |
| Hydra | Synergie 19% | Synergie 15% | |
| Frost Nova | Synergie 30% | Synergie 25% | |
| Chain Lightning | Synergie 8% | Synergie 6% | |
| Nova | Premia do obrażeń na poziom 1% | Premia do obrażeń na poziom 0% | |
| Thunder Storm | Premia do obrażeń na poziom 4% | Premia do obrażeń na poziom 0% | |
| Energy Shield | Koszt many na pochłonięte obrażenia 100% | Koszt many na pochłonięte obrażenia 112,5% | |
| Blizzard | Synergie 8% | Synergie 5% | |
| Frozen Orb | Synergie 5% | Synergie 4% | |
| Poison Javelin | Synergie 35% | Synergie 15% | |
| Plague Javelin | Synergie 28% | Synergie 12% | |
| Cold Arrow | Synergie 16% | Synergie 13% | |
| Freezing Arrow | Synergie 18% | Synergie 15% | |
| Exploding Arrow | Synergie 18% | Synergie 15% | |
| Guided Arrow | Obrażenia na poziom 20% | Obrażenia na poziom 10% | |
| Strafe | Obrażenia na poziom 15% | Obrażenia na poziom 30% |
Podstawowe zasady
- Używanie jakichkolwiek programów jest niedozwolone. Dozwolony jest tylko ten wbudowany w grę.
- Pojedynki rozpoczynają się dopiero, gdy obaj gracze wyślą potwierdzenie typu “go”, “g”.
- Używanie jakichkolwiek umiejętności ofensywnych przed rozpoczęciem pojedynku jest niedozwolone.
- Jednoczesne śmierci uznaje się za remis (nie liczy się, kto pierwszy zabije; pojedynek nie ma zwycięzcy, a runda zostaje anulowana).
- Najemnicy/Hirelings są niedozwoleni.
- Nie wolno nadmiernie unikać kontaktu i grać całkowicie defensywnie.
- Opuszczenie gry (w tym rozłączenia, błędy, chicken, bugi itp.) skutkuje przegraną w rundzie i zostanie wyznaczony czas na powrót gracza (należy kierować się zdrowym rozsądkiem, np. w pojedynku, który dopiero się rozpoczął, jest nowa szansa)
Przedmioty i atrybuty
- Używanie umiejętności naładowanych na przedmiotach (charged) jest niedozwolone.
- Dozwolony tylko 1 przedmiot z szansą na rzucenie Life Tap.
- Zabronione użycie Bone Prison na bohaterach bez teleportu (Bone Wall jest dozwolony).
- Zabronione użycie Iron Maiden.
- Zabronione użycie Farcast (błąd gry pozwalający na Charged Strike na dystans).
- Dozwolone jest tylko używanie mikstur many; wszelkie inne mikstury są zabronione. (zasada dodana w S#16)
- Wszystko, co nie jest wymienione w zasadach, jest dozwolone; konkretne przypadki będą analizowane przez administratorów.


