Regras Gerais
- Não é permitido o uso de qualquer tipo de programa. O único permitido é o que já vem embutido no jogo.
- Não é permitido o uso de múltiplas contas no site.
- Não é permitido nenhuma transação envolvendo dinheiro real entre jogadores, apenas em Evo Cash
- PK (player kill) é permitido, para evitar isto o jogo oferece opções de restringir as salas por level e também por senha, e também é possível usar um TP e voltar para cidade em segurança.
- As regras são válidas apenas nas seguintes salas: “Duelos”, “Duels” e “Ladder Duels”, além de salas criadas pela equipe do servidor para eventos. Salas como “D U E L S”, “D U E L O S” e qualquer outra, não há necessidade de seguir as regras e são consideradas salas Deathmatch (saiu da cidade está sujeito a ser atacado).
Informações
- Limite de resistência máxima de 85% *
- Limite de absorção elemental de 20% *
- Limite de redução de dano físico de 50% *
- Limite de bloqueio de 75% *
Regras para Duelos (PvP)
Informações
- NPC Gheed recupera vida, tem poções de Mana e PvP Mode à venda
- Arena PvP no Ato 1 com PvP Mode automático
- PvP Mode ativo bloqueia:
- Poções de Vida
- Poções de Mana para Sorceress (1/5 do efeito com Energy Shield ativo)
- Habilidades de cura
- Reduz as habilidades:
Classe | Skill | PvM (Player vs Monster) | PvP Mode (Player vs Player) |
---|---|---|---|
Necromancer | Teeth | Sinergias 18% | Sinergias 15% |
Necromancer | Bone Spear | 3 mísseis e sinergias 11% | 1 míssel e sinergias 8% |
Necromancer | Bone Spirit | Sinergias 15% | Sinergias 7% |
Necromancer | Poison Dagger | Sinergias 2% | Sinergias 1% |
Necromancer | Poison Nova | Sinergias 14% | Sinergias 8% |
Paladin | Holy Fire | Sinergias 28% e 38% | Sinergias 23% e 33% |
Paladin | Holy Freeze | Sinergias 23% | Sinergias 25% |
Paladin | Holy Shock | Sinergias 19% e 23% | Sinergias 14% e 18% |
Paladin | Meditation | Recupera vida | Não recupera vida |
Paladin | Cleansing | Recupera vida | Não recupera vida |
Paladin | Prayer | Recupera vida | Não recupera vida |
Paladin | Holy Bolt | Recupera vida e sinergias 30% | Não recupera vida e sinergias 20% |
Paladin | Fist of Heavens | Recupera vida | Não recupera vida |
Paladin | Blessed Hammer | Sinergias 18% | Sinergias 14% |
Druid | Spirit Wolf | Vida por level 40% e sinergia de dano 400% | Vida por level 10% e sinergia de dano 0% |
Druid | Dire Wolf | Vida por level 40% e sinergia de dano 400% | Vida por level 10% e sinergia de dano 0% |
Druid | Grizzly | Sinergia de dano 400% | Sinergia de dano 0% |
Druid | Poison Creeper | Vida por level 1000% e sinergia 25% | Vida por level 200% e sinergia 10% |
Druid | Carrion Vine | Vida por level 600% | Vida por level 200% |
Druid | Solar Creeper | Vida por level 600% | Vida por level 200% |
Druid | Oak Sage | Vida do espírito por level 150% | Vida do espírito por level 50% |
Druid | Heart of Wolverine | Vida do espírito por level 60% | Vida do espírito por level 240% |
Druid | Spirit of Barbs | Vida do espírito por level 70% | Vida do espírito por level 210% |
Druid | Fissure | Sinergias 31% | Sinergias 26% |
Druid | Hurricane | Sinergias 15% | Sinergias 9% |
Druid | Tornado | 3 mísseis e sinergias 11% | 1 míssel e sinergias 9% |
Druid | Shock Wave | Sinergias 18% | Sinergias 12% |
Druid | Rabies | Sinergias 25% | Sinergias 20% |
Druid | Fire Claws | Sinergias 28% | Sinergias 24% |
Druid | Fury | Dano por level 20% | Dano por level 10% |
Barbarian | War Cry | Sinergias 14% | Sinergias 11% |
Barbarian | Whirlwind | Dano por level 20% | Dano por level 10% |
Assassin | Wake of Fire | Sinergias 18% | Sinergias 16% |
Assassin | Shadow Warrior | Vida por level 60% | Vida por level 20% |
Assassin | Shadow Master | Vida por level 60% | Vida por level 20% |
Sorceress | Charged Bolt | Bolts por Level 1 | Bolts por Level 0,7 |
Sorceress | Meteor | Sinergias 9% | Sinergias 5% |
Sorceress | Hydra | Sinergias 19% | Sinergias 15% |
Sorceress | Frost Nova | Sinergias 30% | Sinergias 25% |
Sorceress | Chain Lightning | Sinergias 8% | Sinergias 6% |
Sorceress | Nova | Bônus de dano por level 1% | Bônus de dano por level 0% |
Sorceress | Thunder Storm | Bônus de dano por level 4% | Bônus de dano por level 0% |
Sorceress | Energy Shield | Consumo de mana por dano absorvido 100% | Consumo de mana por dano absorvido 112,5% |
Sorceress | Blizzard | Sinergias 8% | Sinergias 5% |
Sorceress | Frozen Orb | Sinergias 5% | Sinergias 4% |
Amazon | Poison Javelin | Sinergias 35% | Sinergias 15% |
Amazon | Plague Javelin | Sinergias 28% | Sinergias 12% |
Amazon | Cold Arrow | Sinergias 16% | Sinergias 13% |
Amazon | Freezing Arrow | Sinergias 18% | Sinergias 15% |
Amazon | Exploding Arrow | Sinergias 18% | Sinergias 15% |
Amazon | Guided Arrow | Dano por level 20% | Dano por level 10% |
Amazon | Strafe | Dano por level 15% | Dano por level 30% |
Regras Básicas
- Não é permitido o uso de qualquer tipo de programa. O único permitido é o que já vem embutido no jogo.
- Os duelos só iniciam quando os dois jogadores enviarem uma confirmação do tipo “go”, “g”.
- Não é permitido usar nenhum tipo de skill ofensiva antes do início do duelo.
- Mortes ao mesmo tempo são consideradas empates (não é o primeiro que matar, o duelo fica sem vencedor e o round é anulado).
- Hirelings/Mercenários não são permitidos.
- Não é permitido evitar excessivamente o contato e jogar inteiramente na defensiva.
- Sair do jogo (incluindo quedas, erros, chicken, bugs, etc.) resulta em perca do round e será estipulado um tempo para retorno do jogador (deve-se ter bom senso e, por exemplo, em um duelo que acabou de começar, tem uma nova chance)
Itens e Atributos
- Não é permitido o uso de skills carregadas nos itens (charged).
- Permitido apenas 1 item com chance de cast de Life Tap.
- Proibido o uso de Bone Prison em heróis sem teleport (Bone Wall é permitido).
- Proibido o uso de Iron Maiden.
- Proibido uso de Farcast (bug do jogo que permite Charged Strike à distância).
- Apenas o uso de poção de Mana é permitido, proibido qualquer outro tipo de poção. (regra adicionada na T#16)
- Tudo o que não está citado nas regras é permitido, casos específicos serão analisados pelos administradores.